İhale Kayıt Numarası | : | 2011/17851 |
a) Adresi | : | İsmet İnönü Bulv. no:5 emek ANKARA |
b) Telefon ve faks numarası | : | 3122128300 - 3122128862 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | tanitmasatinalma@kulturturizm.gov.tr |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | www.kulturturizm.gov.tr |
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | Bodrum Broşürü 80.000 adet (İng.30.000 adet, Alm.13.000 adet, Frn.8.000 adet., İtl. 3000 adet, İsp.3000 adet, Rus.15000 adet, Türkçe 8.000 adet), Fethiye Broşürü 80.000 adet, (İng.30.000 adet, Alm.15.000 adet, Fr.10.000 adet, İsp. 3000 adet, İtl.3000 adet, Rus.12.000 adet, Türkçe 7000 adet),Marmaris Broşürü 75.000 adet, (İng.25.000 adet,Alm.20.000 adet, Fr.10.000 adet, İtal. 3000 adet, İsp. 3000 adet Rus.10.000 adet, Türkçe 4.000 adet), Datça Broşürü 60.000 adet, ( İng. 15.000 adet, Alm. 12.000 adet, Fr. 8.000 adet, İtl. 2500 adet, İsp. 2500 adet, Rus. 10.000 adet, Türkçe 10.000 adet), İzmir Broşürü 100.000 adet, (İng.43000 adet, Alm.23.000 adet, Frn.10.000 adet., İtl. 4000 adet, İsp.4000 adet, Rus.10000 adet, Türkçe 6.000 adet), Çeşme Broşürü 100.000 adet, (İng.40.000 adet, Alm.23.000 adet, Frn.13.000 adet., İtl. 4000 adet, İsp.4000 adet, Rus.10000 adet, Türkçe 6.000 adet) Hatay Broşürü 40.000 adet, (İngilizce 30.000 adet, Türkçe 10.000 adet), Mersin Broşürü 70.000 adet, (İng.30.000 adet, Alm.15.000 adet, Frn.8.000 adet., İtl. 2000 adet, İsp.2000 adet, Rus.8.000 adet, Türkçe 5000 adet), Tarsus Broşürü 65.000 adet, (İng.30.000 adet, Alm.12.000 adet, Frn.8.000 adet., İtl. 2000 adet, İsp.2000 adet, Rus.8.000 adet, Türkçe 3000 adet) Kapadokya Broşürü 100.000 adet, (İng.43000 adet, Alm.21.000 adet, Frn.13.000 adet., İtl. 3000 adet, İsp.4000 adet, Rus.10000 adet, Türkçe 6.000 adet), Kapadokya Yürüyüş Yolu Broşürü 65.000 adet, , (İng.30.000 adet, Alm.12.000 adet, Frn.8.000 adet., İtl. 2000 adet, İsp.2000 adet, Rus.8.000 adet, Türkçe 3000 adet) İstanbul Broşürü 150.000 adet, (İng.65.000 adet, Alm.33.000 adet, Frn.17.000 adet., İtl. 5000 adet, İsp.5000 adet, Rus.15.000 adet, Türkçe 10.,000 adet) Sakarya Broşürü 30.000 adet, (İng.20.000 adet, Türkçe 10.000 adet,), Bursa Broşürü 50.000 adet, (İngilizce 40.000 adet, Türkçe 10.000 adet), Uludağ Broşürü 35.000 adet, (İng.14.000 adet, Alm.8.000 adet, Frn.5.000 adet., İtl. 1500 adet, İsp.1500 adet, Türkçe 5.000 adet) İznik Broşürü 40.000 adet, (İngilizce 30.000 adet, Türkçe 10.000 adet), Adıyaman Broşürü 50.000 adet, (İng.25.000 adet, Alm. 10.000 adet, Fr. 7.000 adet, İtl.2000 adet, İsp.2000adet,Türkçe 4000 adet) Mimar Sinan’ın İzinde İstanbul Broşürü 55.000 adet, (İng.25.000 adet, Alm. 10.000 adet, Fr. 7.000 adet, İtl.2000 adet, İsp.2000adet,Rus.5000 adet,Türkçe 4000 adet), Samsun Broşürü 40.000 adet, (İng.20000 adet, Rus.12.500 adet, Türkçe 7500 adet),Kuşadası Broşürü 55.000 adet, (İng.25.000 adet, Alm. 10.000 adet, Fr. 7.000 adet, İtl.2000 adet, İsp.2000adet,Rus.5000 adet,Türkçe 4000 adet), Pamukkale Broşürü 60.000 adet, (İng.25.000 adet, Alm.12.000 adet, Frn.8.000 adet., İtl. 2000 adet, İsp.2000 adet, Rus.8.000 adet, Türkçe 3000 adet), Antalya Broşürü 150.000 adet, (İng.65.000 adet, Alm.33.000 adet, Frn.17.000 adet., İtl. 5000 adet, İsp.5000 adet, Rus.15.000 adet, Türkçe 10.,000 adet), Kemer Broşürü 55.000 adet, (İng.25.000 adet, Alm. 10.000 adet, Fr. 7.000 adet, İtl.2000 adet, İsp.2000adet,Rus.5000 adet,Türkçe 4000 adet),Side Broşürü 60.000 adet, (İng.25.000 adet, Alm.12.000 adet, Frn.8.000 adet., İtl. 2000 adet, İsp.2000 adet, Rus.8.000 adet, Türkçe 3000 adet),Alanya Broşürü 60.000 adet, (İng.25.000 adet, Alm.12.000 adet, Frn.8.000 adet., İtl. 2000 adet, İsp.2000 adet, Rus.8.000 adet, Türkçe 3000 adet) Sinop Broşürü 40.000 adet, (İng.20.000 adet, Rus.10.000 adet, Türkçe 10.000 adet), Ankara Broşürü 40.000 adet, (İng. 30.000 adet, Türkçe 10.000 adet) Aydın Broşürü 40.000 adet, (İng.30.000 adet, Türkçe 10.000 adet),Mardin Broşürü 50.000 adet, (İngilizce 35.000 adet, 15.000 adet Türkçe)Aksaray Broşürü 30.000 adet(İng. 20.000 adet, Türkçe 10.000 adet), Elazığ Broşürü 30.000 adet, (İng. 20.000 adet, Türkçe 10.000 adet), Ordu Broşürü 30.000 adet, (İng. 15.000 adet, Rus.10.000 adet, Türkçe 5.000 adet), Van Broşürü 40.000 adet, (İng. 30.000 adet, Türkçe 10.000 adet), Didim Broşürü 40.000 adet,(İng.30.000 adet, Türkçe 10.000 adet) Tokat Broşürü 40.000 adet(İng.30.000 adet, Türkçe 10.000 adet), Karayolları Haritası 100.000 adet, (İng.50000 adet, Alm.25.000 adet, Frn.15.000 adet., İtl. 5000 adet, İsp5000 adet, ) İstanbul Kent Planı 300.000 adet. (İng.150.000 adet, Alm.50.000 adet, Frn.30.000 adet., İtl. 20.000 adet, İsp20.000 adet, Rusca 30.000 adet) Balıkesir Broşürü 40.000 adet (İngilizce 30.000 adet, Türkçe 10.000 adet) Poşet Çanta 100.000 adet (İng. 45.000 adet, Alm. 20000 adet, Fr. 15.000 adet, Rus.12.500 adet, Türkçe 7500 adet) |
b) Yapılacağı yer | : | Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürülüğü İsmet İnönü Bulvarı No:5 Emek -ANKARA |
c) İşin süresi | : | İşe başlama tarihinden itibaren 120(bütün tatil günleri dahil yüzyirmi ) gündür |
a) Yapılacağı yer | : | T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No: 5 Giriş katı (Toplantı Salonu) Emek /ANKARA |
b) Tarihi ve saati | : | 01.04.2011 - 14:30 |
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: |
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir. |
4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler: |
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: |
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %15 inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %10'undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, |
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: |
|
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
4.4.1.
|
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|