• İhale No
    1443056
  • İhale Adı
    Tarım arazileri kiraya verilecektir
  • Sektör
    Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    İstisna - Kapsam Dışı
  • İhale Tarihi
    25 Ekim 2017 14:30
  • İdare
    TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü
  • İhale İli
    Şanlıurfa
  • İşin İli
    Şanlıurfa
  • Yayın Tarihi
    12 Ekim 2017
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

CEYLANPINAR TARIM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Tarım arazileri kiraya verilecektir

Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00677680
Şehir : Şanlıurfa
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
İhale Tarihi
:
25.10.2017 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
arım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (Karanfil Sokak NO:62 Bakanlıklar/ANKARA)
İhale Usulü
:
İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI İHALELER
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

"Madde 17 - İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler."

 

 
 
İlan Metni

 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
SULU ZİRAAT SAHALARINDA PAMUK TOHUMU ÜRETİMİ İÇİN ARAZİ KİRAYA VERİLECEKTİR


1- Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait toplam 18.279 da arazi pamuk tohumu üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak 3(üç) parti halinde kiraya verilecektir.

2- İhale, 25/10/2017 Çarşamba günü saat 14.30’da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (Karanfil Sokak NO:62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ihale salonunda, Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale 01/11/2017 Çarşamba günü aynı saat ve şartlarda tekrar edilecektir.

3-İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

1. PARTİ  
GÖKÇAYIR  
MEVKİİ Parsel No Alan (da) Muh Bedel (TL/da) Muh.Bedel Tutarı (TL) Geçici Teminat (%5 ) (TL)  
GÖKÇAYIR 52/1B 214 400 85.600 4.280  
GÖKÇAYIR 52/2B 214 400 85.600 4.280  
GÖKÇAYIR 52/3D 214 400 85.600 4.280  
GÖKÇAYIR 52/5D 214 400 85.600 4.280  
GÖKÇAYIR 52/7D 214 400 85.600 4.280  
GÖKÇAYIR 53/6D 214 400 85.600 4.280  
GÖKÇAYIR 53/7B 214 400 85.600 4.280  
GÖKÇAYIR 53/8B 214 400 85.600 4.280  
GÖKÇAYIR 55/1D 214 400 85.600 4.280  
GÖKÇAYIR 55/2D 214 400 85.600 4.280  
GÖKÇAYIR 70/1K 214 400 85.600 4.280  
GÖKÇAYIR 70/2G 214 400 85.600 4.280  
GÖKÇAYIR 70/3D 214 400 85.600 4.280  
GÖKÇAYIR TOPLAM 2.782 400 1.112.800 55.640  
KARATAŞ  
MEVKİİ Parsel No Alan (da) Muh Bedel (TL/da) Muh.Bedel Tutarı (TL) Geçici Teminat(TL)  
 
KARATAŞ 140/9 250 400 100.000 5.000  
KARATAŞ 140/12 250 400 100.000 5.000  
KARATAŞ 140/15 250 400 100.000 5.000  
KARATAŞ 125/1 316 400 126.400 6.320  
KARATAŞ 125/2 318 400 127.200 6.360  
KARATAŞ 125/3 309 400 123.600 6.180  
KARATAŞ 125/4 284 400 113.600 5.680  
KARATAŞ 125/5 289 400 115.600 5.780  
KARATAŞ 146/3 273 400 109.200 5.460  
KARATAŞ 146/4 245 400 98.000 4.900  
KARATAŞ 146/5 283 400 113.200 5.660  
KARATAŞ 146/6 250 400 100.000 5.000  
KARATAŞ 146/7 281 400 112.400 5.620  
KARATAŞ 146/8 243 400 97.200 4.860  
KARATAŞ 160/14 248 400 99.200 4.960  
KARATAŞ 144/2 250 400 100.000 5.000  
KARATAŞ TOPLAM 4.339 400 1.735.600 86.780  
1. PARTİ TOPLAM 7.121 400 2.848.400 142.420  

 

2. PARTİ
GÜMÜŞSU
MEVKİİ Parsel No Alan (da) Muh Bedel (TL/da) Muh.Bedel Tutarı (TL) Geçici Teminat (%5 ) (TL)
TÜEM 46/1A 178 400 71.200 3.560
TÜEM 46/2A 178 400 71.200 3.560
TÜEM 46/3A 178 400 71.200 3.560
TÜEM 46/5A 178 400 71.200 3.560
TÜEM 46/7A 178 400 71.200 3.560
TÜEM 47/10A 178 400 71.200 3.560
TÜEM 47/1A 178 400 71.200 3.560
TÜEM 47/2A 178 400 71.200 3.560
TÜEM 47/3A 178 400 71.200 3.560
TÜEM 47/4A 178 400 71.200 3.560
TÜEM 47/5A 178 400 71.200 3.560
TÜEM 47/6A 178 400 71.200 3.560
TÜEM 47/7A 178 400 71.200 3.560
TÜEM 47/8A 178 400 71.200 3.560
TÜEM 47/9A 178 400 71.200 3.560
TÜEM 49/11B 178 400 71.200 3.560
TÜEM 49/14B 178 400 71.200 3.560
TÜEM 49/3B 178 400 71.200 3.560
TÜEM 49/6B 178 400 71.200 3.560
TÜEM 64/1A 153 400 61.200 3.060
TÜEM 64/2A 178 400 71.200 3.560
TÜEM 65/1A 178 400 71.200 3.560
TÜEM 65/2A 178 400 71.200 3.560
TÜEM 65/3A 178 400 71.200 3.560
TÜEM 65/4A 178 400 71.200 3.560
TÜEM 65/5A 178 400 71.200 3.560
TÜEM 65/6A 178 400 71.200 3.560
TÜEM 65/7A 178 400 71.200 3.560
TÜEM 67/3B 178 400 71.200 3.560
TÜEM 67/4B 178 400 71.200 3.560
TÜEM 79/10B 178 400 71.200 3.560
TÜEM 79/1B 178 400 71.200 3.560
TÜEM 79/2B 178 400 71.200 3.560
TÜEM 79/3B 178 400 71.200 3.560
TÜEM 79/4B 178 400 71.200 3.560
TÜEM 79/5B 178 400 71.200 3.560
TÜEM 79/6B 178 400 71.200 3.560
TÜEM 79/7B 166 400 66.400 3.320
TÜEM 79/8B 178 400 71.200 3.560
TÜEM 79/9B 178 400 71.200 3.560
TÜEM 95/1B 178 400 71.200 3.560
TÜEM 95/2B 178 400 71.200 3.560
TÜEM 95/3B 178 400 71.200 3.560
TÜEM 95/4B 178 400 71.200 3.560
TÜEM 95/5B 178 400 71.200 3.560
TÜEM 119/5B 178 400 71.200 3.560
2. PARTİ TOPLAM 8.151 400 3.260.400 163.020

 

3. PARTİ
GÜMÜŞSU
MEVKİİ Parsel No Alan (da) Muh Bedel (TL/da) Muh.Bedel Tutarı (TL) Geçici Teminat (%5 ) (TL)
BEJİK 155/1A 178 400 71.200 3.560
BEJİK 170/1B 178 400 71.200 3.560
BEJİK 170/2B 178 400 71.200 3.560
BEJİK 170/3A 178 400 71.200 3.560
BEJİK 170/4B 178 400 71.200 3.560
BEJİK 170/5A 178 400 71.200 3.560
BEJİK 171/3 178 400 71.200 3.560
BEJİK 171/5B 178 400 71.200 3.560
BEJİK 171/7B 177 400 70.800 3.540
BEJİK 186/1A 178 400 71.200 3.560
BEJİK 186/2 178 400 71.200 3.560
BEJİK 186/4A 160 400 64.000 3.200
BEJİK 186/5A 178 400 71.200 3.560
BEJİK 186/6A 178 400 71.200 3.560
BEJİK 196/6A 178 400 71.200 3.560
BEJİK 201/1 178 400 71.200 3.560
BEJİK 201/2A 178 400 71.200 3.560
3. PARTİ TOPLAM 3.007 400 1.202.800 60.140
         
GENEL TOPLAM 18.279 400 7.311.600 365.580


4-Geçici teminatların nakit yatırılması halinde ihale saatine kadar TİGEM’ in T.Halk Bankası Bakanlıklar Şubesindeki TR310001200940800004000020 IBAN no’lu hesabına yatırılarak, alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
Teminat mektubu alınması halinde, ihale ile ilgili geçici teminat, tahmin edilen ihale tutarının %5 oranında olup, geçici teminat mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olacaktır (geçici teminat mektubunun süresi en az 90 gün olacaktır).
İhale ile ilgili kat’i teminat, ihale fiyatı üzerinden %10’u nispetindedir.
5-İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç 25/10/2017 tarih, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir.
6-İhale Şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.N0:62 Bakanlıklar/ANKARA) veya Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden temin edilebilir.
7-TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İlan Olunur.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Karanfil Sok. N0:62/Bakanlıklar/ANKARA
Tel: 0 312 417 84 70-80
Fax: 0 312 425 59 55

 
 
 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim