• İhale No
    1582582
  • İhale Adı
    Tarla, arsa ve bahçe satılacaktır
  • Sektör
    Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    İstisna - Kapsam Dışı
  • İhale Tarihi
    13 Nisan 2018 14:00
  • İdare
    BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  • İhale İli
    Samsun
  • İşin İli
    Samsun
  • Yayın Tarihi
    02 Nisan 2018
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

BAFRA BELEDİYE BŞK.

Tarla, arsa ve bahçe satılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00778341
Şehir : Samsun / Bafra
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Muhtelif nitelikli 52 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü Artırma ile yapılacaktır.
İhale Tarihi
:
13.04.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Bafra Belediyesi Başkanlık Makamı
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.

İhalenin İlanı:
Madde 17 - İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.

İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 - İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,

b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,

e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 - İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE 1- İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan aşağıda niteliği belirtilen mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkuller; Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 13.NİSAN.2018 Cuma günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.
MADDE 2- Satılacak Gayrimenkuller:

SIRA
NO
MAHALLE ADA PARSEL YÜZ
ÖLÇÜMÜ
(m²)
CİNSİ
1 ADAKÖY 105 4 6273,60000 TARLA
2 AĞILLAR 109 5 696,04000 Sebze Bahçesi
3 ASMAÇAM 140 1 8792,02000 TARLA
4 ASMAÇAM 161 1 6884,09000 TARLA
5 ASMAÇAM 217 1 6163,16000 TARLA
6 ASMAÇAM 177 2 19738,49000 TARLA
7 AZAY 101 22 3069,94000 TARLA
8 BAKIRPINAR 1846 13 866,18000 ARSA
9 CIRIKLAR 135 4 2619,22000 TARLA
10 DARBOĞAZ 0 1283 4000,00000 TARLA
11 DEDEDAĞI 0 2406 102,17000 ARSA
12 DEDEDAĞI 1904 1 471,44000 ARSA
13 DEDEDAĞI 1904 14 456,77000 ARSA
14 DEDEDAĞI 1904 9 459,32000 ARSA
15 ELİFLİ 113 6 8428,86000 TARLA
16 GÖKÇESU 108 20 5649,54000 TARLA
17 GÖKÇESU 135 1 3305,93000 TARLA
18 HACIOĞLU 102 1 9110,02000 TARLA
19 HARIZ 216 2 1895,96000 TARLA
20 İLYASLI 119 2 874,11000 ARSA
21 İLYASLI 119 3 688,81000 ARSA
22 KALAYCILI 0 81 1350,00000 TARLA
23 KALAYCILI 0 86 5250,00000 TARLA
24 KALAYCILI 0 96 202,0000 TARLA
25 KARABURÇ 129 4 5002,23000 TARLA
26 KARABURÇ 0 1060 787,00000 YOL FAZLASI
27 KARABURÇ 0 1061 4500,00000 YOL FAZLASI
28 KARABURÇ 0 141 738,50000 TARLA
29 KARABURÇ 0 142 4260,00000 TARLA
30 KARABURÇ 0 344 700,00000 TARLA
31 KARABURÇ 0 860 538,97000 TARLA
32 KARABURÇ 0 924 302,25000 TARLA
33 KARABURÇ 0 967 580,00000 TARLA
34 KOLAY 119 108 6288,90000 TARLA
35 KORULUK 0 249 6562,00000 TARLA VE ÇİTTEN ÖRÜLÜ SAZ EV
36 KORULUK 0 251 7750,00000 TARLA
37 KUŞCULAR 0 477 1946,00000 TARLA
38 KUŞCULAR 0 530 7340,00000 TARLA
39 KUŞCULAR 0 702 1937,00000 TARLA
40 MARDAR 188 13 4271,13000 TARLA
41 MARDAR 207 21 7885,96000 TARLA
42 MARDAR 207 31 15929,93000 TARLA
43 MARDAR 246 108 1031,62000 TARLA
44 ORTADURAK 109 1 6550,82000 TARLA
45 SELEMELİK 159 8 1694,40000 TARLA
46 SÜRMELİ 122 62 24620,53000 TARLA
47 SÜRMELİ 133 5 5266,38000 TARLA
48 SÜRMELİ 122 29 5947,82000 TARLA
49 ŞEYHULAŞ 118 25 7135,14000 TARLA
50 TÜRBE 104 167 781,86000 BAHÇE
51 YAĞMURCA 108 7 13709,41000 TARLA
52 YAĞMURCA 113 2 3503,18000 TARLA

MADDE 3- İhale Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü Artırma ile yapılacaktır.
MADDE 4- Satılacak Gayrimenkullerin;

SIRA
NO
MAHALLE ADA PARSEL YÜZ
ÖLÇÜMÜ
(m²)
CİNSİ TAHMİNİ
DEĞER
GEÇİCİ TEMİNAT
1 ADAKÖY 105 4 6273,60000 TARLA 112.930,00 TL 3.390,00 TL
2 AĞILLAR 109 5 696,04000 Sebze Bahçesi 20.890,00 TL 630,00 TL
3 ASMAÇAM 140 1 8792,02000 TARLA 21.990,00 TL 660,00 TL
4 ASMAÇAM 161 1 6884,09000 TARLA 17.220,00 TL 520,00 TL
5 ASMAÇAM 217 1 6163,16000 TARLA 15.410,00 TL 470,00 TL
6 ASMAÇAM 177 2 19738,49000 TARLA 49.350,00 TL 1.490,00 TL
7 AZAY 101 22 3069,94000 TARLA 18.420,00 TL 560,00 TL
8 BAKIRPINAR 1846 13 866,18000 ARSA 86.620,00 TL 2.600,00 TL
9 CIRIKLAR 135 4 2619,22000 TARLA 65.490,00 TL 1.970,00 TL
10 DARBOĞAZ 0 1283 4000,00000 TARLA 60.000,00 TL 1.800,00 TL
11 DEDEDAĞI 0 2406 102,17000 ARSA 13.290,00 TL 400,00 TL
12 DEDEDAĞI 1904 1 471,44000 ARSA 61.290,00 TL 1.840,00 TL
13 DEDEDAĞI 1904 14 456,77000 ARSA 59.390,00 TL 1.790,00 TL
14 DEDEDAĞI 1904 9 459,32000 ARSA 59.720,00 TL 1.800,00 TL
15 ELİFLİ 113 6 8428,86000 TARLA 126.440,00 TL 3.800,00 TL
16 GÖKÇESU 108 20 5649,54000 TARLA 22.600,00 TL 680,00 TL
17 GÖKÇESU 135 1 3305,93000 TARLA 13.230,00 TL 400,00 TL
18 HACIOĞLU 102 1 9110,02000 TARLA 36.450,00 TL 1.100,00 TL
19 HARIZ 216 2 1895,96000 TARLA 32.240,00 TL 970,00 TL
20 İLYASLI 119 2 874,11000 ARSA 3.500,00 TL 110,00 TL
21 İLYASLI 119 3 688,81000 ARSA 2.760,00 TL 90,00 TL
22 KALAYCILI 0 81 1350,00000 TARLA 27.000,00 TL 810,00 TL
23 KALAYCILI 0 86 5250,00000 TARLA 94.500,00 TL 2.840,00 TL
24 KALAYCILI 0 96 202,0000 TARLA 3.640,00 TL 110,00 TL
25 KARABURÇ 129 4 5002,23000 TARLA 65.030,00 TL 1.960,00 TL
26 KARABURÇ 0 1060 787,00000 YOL FAZLASI 10.240,00 TL 310,00 TL
27 KARABURÇ 0 1061 4500,00000 YOL FAZLASI 58.500,00 TL 1.760,00 TL
28 KARABURÇ 0 141 738,50000 TARLA 13.300,00 TL 400,00 TL
29 KARABURÇ 0 142 4260,00000 TARLA 76.680,00 TL 2.310,00 TL
30 KARABURÇ 0 344 700,00000 TARLA 12.600,00 TL 380,00 TL
31 KARABURÇ 0 860 538,97000 TARLA 9.710,00 TL 300,00 TL
32 KARABURÇ 0 924 302,25000 TARLA 5.450,00 TL 170,00 TL
33 KARABURÇ 0 967 580,00000 TARLA 10.440,00 TL 320,00 TL
34 KOLAY 119 108 6288,90000 TARLA 94.340,00 TL 2.840,00 TL
35 KORULUK 0 249 6562,00000 TARLA VE ÇİTTEN ÖRÜLÜ SAZ EV 98.430,00 TL 2.960,00 TL
36 KORULUK 0 251 7750,00000 TARLA 116.250,00 TL 3.490,00 TL
37 KUŞCULAR 0 477 1946,00000 TARLA 38.920,00 TL 1.170,00 TL
38 KUŞCULAR 0 530 7340,00000 TARLA 146.800,00 TL 4.410,00 TL
39 KUŞCULAR 0 702 1937,00000 TARLA 38.740,00 TL 1.170,00 TL
40 MARDAR 188 13 4271,13000 TARLA 76.890,00 TL 2.310,00 TL
41 MARDAR 207 21 7885,96000 TARLA 157.720,00 TL 4.740,00 TL
42 MARDAR 207 31 15929,93000 TARLA 318.600,00 TL 9.560,00 TL
43 MARDAR 246 108 1031,62000 TARLA 20.640,00 TL 620,00 TL
44 ORTADURAK 109 1 6550,82000 TARLA 26.210,00 TL 790,00 TL
45 SELEMELİK 159 8 1694,40000 TARLA 11.870,00 TL 360,00 TL
46 SÜRMELİ 122 62 24620,53000 TARLA 172.350,00 TL 5.180,00 TL
47 SÜRMELİ 133 5 5266,38000 TARLA 47.400,00 TL 1.430,00 TL
48 SÜRMELİ 122 29 5947,82000 TARLA 41.640,00 TL 1.250,00 TL
49 ŞEYHULAŞ 118 25 7135,14000 TARLA 107.030,00 TL 3.220,00 TL
50 TÜRBE 104 167 781,86000 BAHÇE 14.080,00 TL 430,00 TL
51 YAĞMURCA 108 7 13709,41000 TARLA 274.190,00 TL 8.230,00 TL
52 YAĞMURCA 113 2 3503,18000 TARLA 70.070,00 TL 2.110,00 TL

‘dir.
MADDE 5-Gayrimenkul satışı ile ilgili şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500.00 TL Bedelle temin edilebilir.
MADDE 6- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için;
a)Kanuni İkamet Sahibi olmaları,
b)Tebligat için adres göstermeleri,
c)2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve ihale yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, GEÇİCİ teminatı yatırmış olmak,
d)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletin olması,
e)Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler;
e-a) Tedavüldeki Türk Parası
e-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)
e-c) Hazine dış ticaret müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet Tahvili,
f)Vergi Dairesi ve SGK dan alacakları borcu yoktur yazısı.
g)Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.
h)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.
MADDE 7-İhaleye iştirak edecek istekliler ihale günü olan 13.NİSAN.2018 Cuma günü saat 13.00’e kadar teklif dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne vereceklerdir.
a)Teklifi içeren zarf
b)İhaleye katılmak için istenen belgeler ile teklif mektubunu içeren iç zarfın konulacağı dış zarfları hazırlayarak iştirakçi hangi ihaleye ait olduğunu belirtir dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne saat 13.00’e kadar verecekler, Buna karşılık ihaleye iştirak belgesini alarak saat 14.00’de ihale komisyonu huzurunda olacaklardır.
İlan olunur.

 
 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim