• İhale No
    1581717
  • İhale Adı
    TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
  • Sektör
    Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    İstisna - Kapsam Dışı
  • İhale Tarihi
    12 Nisan 2018 10:00
  • İdare
    Balıkesir Gönen Belediye Başkanlığı
  • İhale İli
    Balıkesir
  • İşin İli
    Balıkesir
  • Yayın Tarihi
    30 Mart 2018
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Gönen Belediye Başkanlığından:
1 - Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ekli listede unsurları yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile satılacaktır.
2 - İhale 12.04.2018 Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak olup ekli listede belirtilen sıralamaya göre Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No: 2 Gönen/Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3 - Geçici teminatlar muhammen bedelin % 3’ü (yüzde üç) olup, Belediyemiz veznesine yatırılacaktır.
4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
b) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,
c) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi ve tebligat adresi,
d) Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
5 - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye ilan panosunda görülebilir ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.
6 - İhaleye girecekler gerekli evrakları 11.04.2018 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
GÖNEN BELEDİYESİ HASANBEY MAHALLESİ VE GÜNDOĞAN MAHALLESİ ARSA SATIŞ LİSTESİ
 

Sıra No Mahallesi Mevki Ada Parsel Niteliği M² Fiyatı Muhammen Bedeli Geçici Teminat
  1 Gündoğan Köy Önü 110 2 554,35 Arsa 70,00 38.804,50 1.165,00
  2 Gündoğan Köy Önü 110 4 569,92 Arsa 70,00 39.894,40 1.200,00
  3 Gündoğan Köy Önü 111 8 762,45 Arsa 70,00 53.371,50 1.610,00
  4 Gündoğan Köy Önü 112 1 750,96 Arsa 70,00 52.567,20 1.580,00
  5 Gündoğan Köy Önü 112 2 749,99 Arsa 70,00 52.499,30 1.575,00
  6 Gündoğan Köy Önü 112 3 750,05 Arsa 70,00 52.503,50 1.580,00
  7 Gündoğan Köy Önü 112 4 749,99 Arsa 70,00 52.499,30 1.575,00
  8 Gündoğan Köy Önü 112 5 758,67 Arsa 70,00 53.106,90 1.600,00
  9 Gündoğan Köy Önü 112 6 758,73 Arsa 70,00 53.111,10 1.600,00
10 Gündoğan Köy Önü 112 7 758,67 Arsa 70,00 53.106,90 1.600,00
11 Gündoğan Köy Önü 112 8 753,35 Arsa 70,00 52.734,50 1.585,00
12 Gündoğan Köy Önü 123 8 780,00 Arsa 40,00 31.200,00 950,00
13 Gündoğan Köy Önü 123 9 759,00 Arsa 60,00 45.540,00 1.370,00
14 Gündoğan Köy Önü 123 10 816,61 Arsa 60,00 48.996,60 1.470,00
15 Gündoğan Köy Önü 123 11 958,23 Arsa 40,00 38.329,20 1.150,00
16 Gündoğan Köy Önü 124 8 807,15 Arsa 40,00 32.286,00 970,00
17 Gündoğan Köy Önü 124 9 832,14 Arsa 60,00 49.928,40 1.500,00
18 Gündoğan Köy Önü 124 10 754,76 Arsa 60,00 45.285,60 1.360,00
19 Gündoğan Köy Önü 124 11 816,95 Arsa 40,00 32.678,00 990,00
20 Gündoğan Köy Önü 125 8 762,36 Arsa 40,00 30.494,40 915,00
21 Gündoğan Köy Önü 125 9 763,52 Arsa 60,00 45.811,20 1.375,00
22 Gündoğan Köy Önü 125 10 688,00 Arsa 60,00 41.280,00 1.240,00
23 Gündoğan Köy Önü 125 11 746,44 Arsa 40,00 29.857,60 900,00
24 Gündoğan Köy Önü 126 8 755,71 Arsa 40,00 30.228,40 910,00
25 Gündoğan Köy Önü 126 9 904,36 Arsa 60,00 54.261,60 1.630,00
26 Gündoğan Köy Önü 126 10 838,84 Arsa 60,00 50.330,40 1.510,00
27 Gündoğan Köy Önü 126 11 749,97 Arsa 40,00 29.998,80 900,00
28 Gündoğan Köy Önü 130 1 574,60 Arsa 60,00 34.476,00 1.035,00
29 Gündoğan Köy Önü 130 2 554,80 Arsa 40,00 22.192,00 670,00
30 Gündoğan Köy Önü 135 1 810,23 Arsa 70,00 56.716,10 1.705,00
31 Gündoğan Köy Önü 135 2 799,66 Arsa 70,00 55.976,20 1.680,00
32 Gündoğan Köy Önü 135 3 824,82 Arsa 70,00 57.737,40 1.735,00
33 Gündoğan Köy Önü 135 6 825,49 Arsa 70,00 57.784,30 1.735,00
34 Gündoğan Köy Önü 136 1 810,46 Arsa 70,00 56.732,20 1.710,00
35 Gündoğan Köy Önü 136 2 816,65 Arsa 70,00 57.165,50 1.720,00
36 Gündoğan Köy Önü 136 3 812,14 Arsa 70,00 56.849,80 1.710,00
37 Gündoğan Köy Önü 136 4 810,02 Arsa 70,00 56.701,40 1.710,00
38 Gündoğan Köy Önü 136 5 809,06 Arsa 70,00 56.634,20 1.700,00
39 Gündoğan Köy Önü 136 6 812,53 Arsa 70,00 56.877,10 1.710,00
40 Gündoğan Köy Önü 140 10 908,87 Arsa 40,00 36.354,80 1.100,00
41 Gündoğan Köy Önü 140 11 786,39 Arsa 60,00 47.183,40 1.420,00
42 Gündoğan Köy Önü 141 6 615,88 Arsa 40,00 24.635,20 740,00
43 Gündoğan Köy Önü 141 7 689,88 Arsa 60,00 41.392,80 1.245,00
44 Gündoğan Köy Önü 141 8 522,77 Arsa 60,00 31.366,20 950,00
45 Gündoğan Köy Önü 141 9 597,25 Arsa 40,00 23.890,00 720,00
46 Gündoğan Köy Önü 142 6 640,54 Arsa 40,00 25.621,60 770,00
47 Gündoğan Köy Önü 142 7 688,57 Arsa 60,00 41.314,20 1.240,00
48 Gündoğan Köy Önü 142 8 574,73 Arsa 60,00 34.483,80 1.035,00
49 Gündoğan Köy Önü 142 9 674,28 Arsa 40,00 26.971,20 810,00
50 Hasanbey Köy İçi 155 6 566,71 Arsa 75,00 42.503,25 1.280,00
51 Hasanbey Köy İçi 155 17 590,02 Arsa 75,00 44.251,50 1.330,00
52 Hasanbey Köy içi 160 2 907,31 Arsa 75,00 68.048,25 2.045,00
53 Hasanbey Köy İçi 167 19 508,97 Arsa 65,00 33.083,05 995,00
54 Hasanbey Köy İçi 168 1 577,64 Arsa 65,00 37.546,60 1.130,00
55 Hasanbey Köy İçi 168 2 640,39 Arsa 65,00 41.625,35 1.250,00
56 Hasanbey Köy İçi 168 3 623,94 Arsa 65,00 40.556,10 1.220,00
57 Hasanbey Köy İçi 168 4 638,48 Arsa 65,00 41.501,20 1.250,00
58 Hasanbey Köy İçi 168 6 868,40 Arsa 65,00 56.446,00 1.700,00
59 Hasanbey Köy İçi 168 7 602,95 Arsa 65,00 39.191,75 1.180,00
60 Hasanbey Köy İçi 169 1 541,98 Arsa 65,00 35.228,70 1.060,00
61 Hasanbey Köy İçi 169 2 465,94 Arsa 65,00 30.286,10 910,00
62 Hasanbey Köy İçi 169 3 451,76 Arsa 65,00 29.364,40 885,00
63 Hasanbey Köy İçi 169 4 685,00 Arsa 65,00 44.525,00 1.340,00
64 Hasanbey Köy İçi 173 1 618,23 Arsa 65,00 40.184,95 1.210,00
65 Hasanbey Köy İçi 173 2 604,68 Arsa 65,00 39.304,20 1.180,00
66 Hasanbey Köy İçi 173 3 568,19 Arsa 65,00 36.932,35 1.110,00
67 Hasanbey Köy İçi 173 4 578,20 Arsa 65,00 37.583,00 1.130,00
68 Hasanbey Köy İçi 173 5 582,34 Arsa 65,00 37.852,10 1.140,00
69 Hasanbey Köy İçi 173 6 521,67 Arsa 65,00 33.908,55 1.020,00
70 Hasanbey Köy İçi 173 7 482,04 Arsa 65,00 31.332,60 940,00
71 Hasanbey Köy İçi 173 8 547,74 Arsa 65,00 35.603,10 1.070,00
72 Hasanbey Köy İçi 173 9 577,22 Arsa 65,00 37.519,30 1.130,00
73 Hasanbey Köy İçi 173 10 572,40 Arsa 65,00 37.206,00 1.120,00
74 Hasanbey Köy İçi 173 11 553,26 Arsa 65,00 35.961,90 1.080,00
75 Hasanbey Köy İçi 173 12 588,16 Arsa 65,00 38.230,40 1.150,00
76 Hasanbey Köy İçi 173 13 597,27 Arsa 65,00 38.822,55 1.170,00
77 Hasanbey Köy İçi 174 1 589,34 Arsa 65,00 38.307,10 1.150,00
78 Hasanbey Köy İçi 174 2 599,66 Arsa 65,00 38.977,90 1.170,00
79 Hasanbey Köy İçi 174 3 600,06 Arsa 65,00 39.003,90 1.175,00
80 Hasanbey Köy İçi 174 6 1154,28 Arsa 65,00 75.028,20 2.260,00
81 Hasanbey Köy İçi 174 7 1104,94 Arsa 65,00 71.821,10 2.155,00
82 Hasanbey Köy İçi 174 10 608,82 Arsa 65,00 39.573,30 1.190,00
83 Hasanbey Köy İçi 174 11 563,69 Arsa 65,00 36.639,85 1.100,00
84 Hasanbey Köy İçi 174 12 577,40 Arsa 65,00 37.531,00 1.130,00
85 Hasanbey Köy İçi 177 1 599,31 Arsa 65,00 38.955,15 1.170,00
86 Hasanbey Köy İçi 177 2 770,05 Arsa 65,00 50.053,25 11.505,00
87 Hasanbey Köy İçi 177 4 616,47 Arsa 65,00 40.070,55 1.205,00
88 Hasanbey Köy İçi 177 7 622,32 Arsa 65,00 40.450,80 1.215,00
89 Hasanbey Köy İçi 177 8 601,90 Arsa 65,00 39.123,50 1.175,00
2861/1-1

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim