• İhale No
    1208690
  • İhale Adı
    TAŞINMAZMALLAR SATILACAKTIR
  • Sektör
    Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    Doğrudan Temin
  • İhale Tarihi
    28 Kasım 2016 11:00
  • İdare
    Kızılcahamam Belediyesi
  • İhale İli
    Ankara
  • İşin İli
    Ankara
  • Yayın Tarihi
    14 Kasım 2016
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR
Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait Karaağaç Mahallesinde bulunan aşağıda ada, parsel ve miktarı belirtilen taşınmaz mal 21.10.2016 tarih ve 229 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 45. maddesine göre 28.11.2016, 29.11.2016, 30.11.2016, 01.12.2016, 02.12.2016, 05.12.2016, 07.12.2016, 08.12.2016, 09.12.2016, 12.12.2016, 13.12.2016, 14.12.2016, 15.12.2016, 16.12.2016, 19.12.2016, 20.12.2016, 21.12.2016, 22.12.2016, 23.12.2016, 26.12.2016, 27.12.2016, 28.12.2016, 29.12.2016 ve 30.12.2016 tarihlerinde saat:11.00 ila 16.45 saatleri arasında Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait şartname bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden alınabilir
İlgililere ilan olunur. 
28.11.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

ADA PARSEL M2 YÜZÖLÇÜM MUH. BEDEL İHALE TARİHİ SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT
101 1 918 15.00.TL+KDV 28.11.2016 11.00 414.00.TL
101 2 749 15.00.TL+KDV 28.11.2016 11.15 338.00.TL
101 3 568 15.00.TL+KDV 28.11.2016 11.30 256.00 TL
101 4 568 15.00.TL+KDV 28.11.2016 11.45 256.00 TL
101 5 568 15.00.TL+KDV 28.11.2016 14.00 256.00 TL
101 6 568 15.00.TL+KDV 28.11.2016 14.15 256.00 TL
101 7 568 15.00.TL+KDV 28.11.2016 14.30 256.00 TL
101 8 568 15.00.TL+KDV 28.11.2016 14.45 256.00 TL
102 1 548 15.00.TL+KDV 28.11.2016 15.00 247.00.TL
102 2 550 15.00.TL+KDV 28.11.2016 15.15 248.00.TL
102 3 577 15.00.TL+KDV 28.11.2016 15.30 260.00.TL
102 4 558 15.00.TL+KDV 28.11.2016 15.45 252.00.TL
102 5 538 15.00.TL+KDV 28.11.2016 16.00 243.00.TL
102 6 519 15.00.TL+KDV 28.11.2016 16.15 234.00.TL
102 7 500 15.00.TL+KDV 28.11.2016 16.30 225.00.TL
102 8 599 15.00.TL+KDV 28.11.2016 16.45 270.00.TL
 
29.11.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR
ADA PARSEL M2 YÜZÖLÇÜM MUH. BEDEL İHALE TARİHİ SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT
103 1 590 15.00.TL+KDV 29.11.2016 11.00 266.00.TL
103 2 604 15.00.TL+KDV 29.11.2016 11.15 272.00.TL
103 3 647 15.00.TL+KDV 29.11.2016 11.30 292.00 TL
103 4 690 15.00.TL+KDV 29.11.2016 11.45 311.00 TL
103 5 734 15.00.TL+KDV 29.11.2016 14.00 331.00 TL
103 6 550 15.00.TL+KDV 29.11.2016 14.15 248.00 TL
104 1 502 15.00.TL+KDV 29.11.2016 14.30 226.00 TL
104 2 559 15.00.TL+KDV 29.11.2016 14.45 252.00 TL
104 3 502 15.00.TL+KDV 29.11.2016 15.00 226.00 TL
104 4 502 15.00.TL+KDV 29.11.2016 15.15 226.00 TL
104 5 502 15.00.TL+KDV 29.11.2016 15.30 226.00 TL
104 6 502 15.00.TL+KDV 29.11.2016 15.45 226.00 TL
104 7 502 15.00.TL+KDV 29.11.2016 16.00 226.00 TL
104 8 502 15.00.TL+KDV 29.11.2016 16.15 226.00 TL
104 9 502 15.00.TL+KDV 29.11.2016 16.30 226.00 TL
104 10 502 15.00.TL+KDV 29.11.2016 16.45 226.00 TL
 
30.11.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR
 
ADA PARSEL M2 YÜZÖLÇÜM MUH. BEDEL İHALE TARİHİ SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT
104 11 502 15.00.TL+KDV 30.11.2016 11.00 226.00.TL
104 12 502 15.00.TL+KDV 30.11.2016 11.15 226.00.TL
104 13 502 15.00.TL+KDV 30.11.2016 11.30 226.00 TL
104 14 502 15.00.TL+KDV 30.11.2016 11.45 226.00 TL
105 1 556 15.00.TL+KDV 30.11.2016 14.00 251.00 TL
105 2 542 15.00.TL+KDV 30.11.2016 14.15 244.00 TL
105 3 559 15.00.TL+KDV 30.11.2016 14.30 252.00 TL
105 4 558 15.00.TL+KDV 30.11.2016 14.45 252.00 TL
105 5 559 15.00.TL+KDV 30.11.2016 15.00 252.00 TL
105 6 558 15.00.TL+KDV 30.11.2016 15.15 252.00 TL
105 7 559 15.00.TL+KDV 30.11.2016 15.30 252.00 TL
105 8 558 15.00.TL+KDV 30.11.2016 15.45 252.00 TL
105 9 558 15.00.TL+KDV 30.11.2016 16.00 252.00 TL
105 10 556 15.00.TL+KDV 30.11.2016 16.15 251.00 TL
105 11 556 15.00.TL+KDV 30.11.2016 16.30 251.00 TL
105 12 557 15.00.TL+KDV 30.11.2016 16.45 251.00 TL
 
01.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR
 
ADA PARSEL M2 YÜZÖLÇÜM MUH. BEDEL İHALE TARİHİ SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT
105 13 556 15.00.TL+KDV 01.12.2016 11.00 251.00.TL
105 14 557 15.00.TL+KDV 01.12.2016 11.15 251.00.TL
105 15 556 15.00.TL+KDV 01.12.2016 11.30 251.00 TL
105 16 557 15.00.TL+KDV 01.12.2016 11.45 251.00 TL
106 1 535 15.00.TL+KDV 01.12.2016 14.00 241.00 TL
106 2 539 15.00.TL+KDV 01.12.2016 14.15 243.00 TL
106 3 533 15.00.TL+KDV 01.12.2016 14.30 240.00 TL
106 4 534 15.00.TL+KDV 01.12.2016 14.45 241.00 TL
106 5 533 15.00.TL+KDV 01.12.2016 15.00 240.00 TL
106 6 533 15.00.TL+KDV 01.12.2016 15.15 240.00 TL
106 7 534 15.00.TL+KDV 01.12.2016 15.30 241.00 TL
106 8 534 15.00.TL+KDV 01.12.2016 15.45 241.00 TL
106 9 534 15.00.TL+KDV 01.12.2016 16.00 241.00 TL
106 10 538 15.00.TL+KDV 01.12.2016 16.15 243.00 TL
106 11 535 15.00.TL+KDV 01.12.2016 16.30 241.00 TL
106 12 535 15.00.TL+KDV 01.12.2016 16.45 241.00 TL
 
02.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR
 
ADA PARSEL M2 YÜZÖLÇÜM MUH. BEDEL İHALE TARİHİ SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT
106 13 535 15.00.TL+KDV 02.12.2016 11.00 241.00.TL
106 14 535 15.00.TL+KDV 02.12.2016 11.15 241.00.TL
106 15 535 15.00.TL+KDV 02.12.2016 11.30 241.00.TL
106 16 535 15.00.TL+KDV 02.12.2016 11.45 241.00.TL
107 1 618 15.00.TL+KDV 02.12.2016 14.00 279.00 TL
107 2 616 15.00.TL+KDV 02.12.2016 14.15 278.00 TL
107 3 616 15.00.TL+KDV 02.12.2016 14.30 278.00 TL
107 4 616 15.00.TL+KDV 02.12.2016 14.45 278.00 TL
107 5 616 15.00.TL+KDV 02.12.2016 15.00 278.00 TL
107 6 617 15.00.TL+KDV 02.12.2016 15.15 278.00 TL
107 7 619 15.00.TL+KDV 02.12.2016 15.30 279.00 TL
107 8 617 15.00.TL+KDV 02.12.2016 15.45 278.00 TL
107 9 616 15.00.TL+KDV 02.12.2016 16.00 278.00 TL
108 1 526 15.00.TL+KDV 02.12.2016 16.15 237.00 TL
108 2 524 15.00.TL+KDV 02.12.2016 16.30 236.00 TL
108 3 524 15.00.TL+KDV 02.12.2016 16.45 236.00 TL
 
05.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR
 
ADA PARSEL M2 YÜZÖLÇÜM MUH. BEDEL İHALE TARİHİ SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT
108 4 524 15.00.TL+KDV 05.12.2016 11.00 236.00.TL
108 5 524 15.00.TL+KDV 05.12.2016 11.15 236.00.TL
108 6 524 15.00.TL+KDV 05.12.2016 11.30 236.00.TL
108 7 524 15.00.TL+KDV 05.12.2016 11.45 236.00.TL
108 8 524 15.00.TL+KDV 05.12.2016 14.00 236.00.TL
108 9 524 15.00.TL+KDV 05.12.2016 14.15 236.00.TL
109 1 501 15.00.TL+KDV 05.12.2016 14.30 226.00 TL
109 2 501 15.00.TL+KDV 05.12.2016 14.45 226.00 TL
109 3 501 15.00.TL+KDV 05.12.2016 15.00 226.00 TL
109 4 501 15.00.TL+KDV 05.12.2016 15.15 226.00 TL
109 5 501 15.00.TL+KDV 05.12.2016 15.30 226.00 TL
109 6 501 15.00.TL+KDV 05.12.2016 15.45 226.00 TL
109 7 502 15.00.TL+KDV 05.12.2016 16.00 226.00 TL
109 8 502 15.00.TL+KDV 05.12.2016 16.15 226.00 TL
109 9 501 15.00.TL+KDV 05.12.2016 16.30 226.00 TL
109 10 501 15.00.TL+KDV 05.12.2016 16.45 226.00 TL
 
07.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR
 
ADA PARSEL M2 YÜZÖLÇÜM MUH. BEDEL İHALE TARİHİ SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT
109 11 501 15.00.TL+KDV 07.12.2016 11.00 226.00 TL
109 12 501 15.00.TL+KDV 07.12.2016 11.15 226.00 TL
110 1 509 15.00.TL+KDV 07.12.2016 11.30 230.00.TL
110 2 509 15.00.TL+KDV 07.12.2016 11.45 230.00.TL
110 3 509 15.00.TL+KDV 07.12.2016 14.00 230.00.TL
110 4 509 15.00.TL+KDV 07.12.2016 14.15 230.00.TL
110 5 509 15.00.TL+KDV 07.12.2016 14.30 230.00.TL
110 6 509 15.00.TL+KDV 07.12.2016 14.45 230.00.TL
110 7 616 15.00.TL+KDV 07.12.2016 15.00 278.00 TL
110 8 514 15.00.TL+KDV 07.12.2016 15.15 232.00 TL
110 9 509 15.00.TL+KDV 07.12.2016 15.30 230.00 TL
110 10 509 15.00.TL+KDV 07.12.2016 15.45 230.00 TL
110 11 509 15.00.TL+KDV 07.12.2016 16.00 230.00 TL
110 12 509 15.00.TL+KDV 07.12.2016 16.15 230.00 TL
111 1 508 15.00.TL+KDV 07.12.2016 16.30 230.00 TL
111 2 598 15.00.TL+KDV 07.12.2016 16.45 270.00 TL
 
08.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR
 
ADA PARSEL M2 YÜZÖLÇÜM MUH. BEDEL İHALE TARİHİ SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT
111 3 502 15.00.TL+KDV 08.12.2016 11.00 226.00 TL
111 4 502 15.00.TL+KDV 08.12.2016 11.15 226.00 TL
111 5 502 15.00.TL+KDV 08.12.2016 11.30 226.00 TL
111 6 502 15.00.TL+KDV 08.12.2016 11.45 226.00 TL
111 7 502 15.00.TL+KDV 08.12.2016 14.00 226.00 TL
111 8 502 15.00.TL+KDV 08.12.2016 14.15 226.00 TL
111 9 502 15.00.TL+KDV 08.12.2016 14.30 226.00 TL
111 10 502 15.00.TL+KDV 08.12.2016 14.45 226.00.TL
111 11 512 15.00.TL+KDV 08.12.2016 15.00 231.00.TL
111 12 512 15.00.TL+KDV 08.12.2016 15.15 231.00.TL
111 13 512 15.00.TL+KDV 08.12.2016 15.30 231.00.TL
111 14 512 15.00.TL+KDV 08.12.2016 15.45 231.00.TL
111 15 512 15.00.TL+KDV 08.12.2016 16.00 231.00.TL
111 16 512 15.00.TL+KDV 08.12.2016 16.15 231.00.TL
111 17 512 15.00.TL+KDV 08.12.2016 16.30 231.00.TL
111 18 512 15.00.TL+KDV 08.12.2016 16.45 231.00.TL
 
09.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR
 
ADA PARSEL M2 YÜZÖLÇÜM MUH. BEDEL İHALE TARİHİ SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT
112 1 541 15.00.TL+KDV 09.12.2016 11.00 242.00 TL
112 2 546 15.00.TL+KDV 09.12.2016 11.15 246.00 TL
112 3 545 15.00.TL+KDV 09.12.2016 11.30 246.00 TL
112 4 545 15.00.TL+KDV 09.12.2016 11.45 246.00 TL
112 5 547 15.00.TL+KDV 09.12.2016 14.00 247.00 TL
112 6 545 15.00.TL+KDV 09.12.2016 14.15 246.00 TL
112 7 545 15.00.TL+KDV 09.12.2016 14.30 246.00 TL
112 8 545 15.00.TL+KDV 09.12.2016 14.45 246.00 TL
112 9 545 15.00.TL+KDV 09.12.2016 15.00 246.00 TL
112 10 544 15.00.TL+KDV 09.12.2016 15.15 245.00 TL
113 1 583 15.00.TL+KDV 09.12.2016 15.30 263.00.TL
113 2 583 15.00.TL+KDV 09.12.2016 15.45 263.00.TL
113 3 583 15.00.TL+KDV 09.12.2016 16.00 263.00.TL
113 4 520 15.00.TL+KDV 09.12.2016 16.15 234.00.TL
113 5 520 15.00.TL+KDV 09.12.2016 16.30 234.00.TL
113 6 707 15.00.TL+KDV 09.12.2016 16.45 319.00.TL
 
12.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR
 
ADA PARSEL M2 YÜZÖLÇÜM MUH. BEDEL İHALE TARİHİ SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT
114 1 524 15.00.TL+KDV 12.12.2016 11.00 236.00 TL
114 2 525 15.00.TL+KDV 12.12.2016 11.15 237.00 TL
114 3 523 15.00.TL+KDV 12.12.2016 11.30 236.00 TL
114 4 522 15.00.TL+KDV 12.12.2016 11.45 235.00 TL
114 5 522 15.00.TL+KDV 12.12.2016 14.00 235.00 TL
114 6 522 15.00.TL+KDV 12.12.2016 14.15 235.00 TL
114 7 523 15.00.TL+KDV 12.12.2016 14.30 236.00 TL
114 8 523 15.00.TL+KDV 12.12.2016 14.45 236.00 TL
114 9 523 15.00.TL+KDV 12.12.2016 15.00 236.00 TL
114 10 523 15.00.TL+KDV 12.12.2016 15.15 236.00 TL
114 11 523 15.00.TL+KDV 12.12.2016 15.30 236.00 TL
114 12 523 15.00.TL+KDV 12.12.2016 15.45 236.00 TL
114 13 524 15.00.TL+KDV 12.12.2016 16.00 236.00 TL
114 14 524 15.00.TL+KDV 12.12.2016 16.15 236.00 TL
114 15 523 15.00.TL+KDV 12.12.2016 16.30 236.00 TL
114 16 524 15.00.TL+KDV 12.12.2016 16.45 236.00 TL
 
13.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR
 
ADA PARSEL M2 YÜZÖLÇÜM MUH. BEDEL İHALE TARİHİ SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT
114 17 523 15.00.TL+KDV 13.12.2016 11.00 236.00 TL
115 1 517 15.00.TL+KDV 13.12.2016 11.15 233.00 TL
115 2 520 15.00.TL+KDV 13.12.2016 11.30 234.00 TL
115 3 516 15.00.TL+KDV 13.12.2016 11.45 233.00 TL
115 4 515 15.00.TL+KDV 13.12.2016 14.00 232.00 TL
115 5 515 15.00.TL+KDV 13.12.2016 14.15 232.00 TL
115 6 516 15.00.TL+KDV 13.12.2016 14.30 233.00 TL
115 7 516 15.00.TL+KDV 13.12.2016 14.45 233.00 TL
115 8 515 15.00.TL+KDV 13.12.2016 15.00 232.00 TL
115 9 515 15.00.TL+KDV 13.12.2016 15.15 232.00 TL
115 10 517 15.00.TL+KDV 13.12.2016 15.30 233.00 TL
115 11 517 15.00.TL+KDV 13.12.2016 15.45 233.00 TL
115 12 516 15.00.TL+KDV 13.12.2016 16.00 233.00 TL
116 1 517 15.00.TL+KDV 13.12.2016 16.15 233.00 TL
116 2 517 15.00.TL+KDV 13.12.2016 16.30 233.00 TL
116 3 517 15.00.TL+KDV 13.12.2016 16.45 233.00 TL
 
14.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR
 
ADA PARSEL M2 YÜZÖLÇÜM MUH. BEDEL İHALE TARİHİ SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT
116 4 517 15.00.TL+KDV 14.12.2016 11.00 233.00 TL
116 5 522 15.00.TL+KDV 14.12.2016 11.15 235.00 TL
116 6 510 15.00.TL+KDV 14.12.2016 11.30 230.00 TL
116 7 523 15.00.TL+KDV 14.12.2016 11.45 236.00 TL
116 8 518 15.00.TL+KDV 14.12.2016 14.00 234.00 TL
116 9 517 15.00.TL+KDV 14.12.2016 14.15 233.00 TL
116 10 517 15.00.TL+KDV 14.12.2016 14.30 233.00 TL
116 11 513 15.00.TL+KDV 14.12.2016 14.45 231.00 TL
116 12 521 15.00.TL+KDV 14.12.2016 15.00 235.00 TL
116 13 1088 15.00.TL+KDV 14.12.2016 15.15 490.00 TL
116 14 502 15.00.TL+KDV 14.12.2016 15.30 226.00 TL
116 15 510 15.00.TL+KDV 14.12.2016 15.45 230.00 TL
116 16 508 15.00.TL+KDV 14.12.2016 16.00 229.00 TL
116 17 509 15.00.TL+KDV 14.12.2016 16.15 230.00 TL
116 18 509 15.00.TL+KDV 14.12.2016 16.30 230.00 TL
116 19 509 15.00.TL+KDV 14.12.2016 16.45 230.00 TL
 
15.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR
 
ADA PARSEL M2 YÜZÖLÇÜM MUH. BEDEL İHALE TARİHİ SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT
116 20 509 15.00.TL+KDV 15.12.2016 11.00 230.00 TL
116 21 600 15.00.TL+KDV 15.12.2016 11.15 270.00 TL
117 1 544 15.00.TL+KDV 15.12.2016 11.30 245.00 TL
117 2 544 15.00.TL+KDV 15.12.2016 11.45 245.00 TL
117 3 545 15.00.TL+KDV 15.12.2016 14.00 246.00 TL
117 4 545 15.00.TL+KDV 15.12.2016 14.15 246.00 TL
117 5 545 15.00.TL+KDV 15.12.2016 14.30 246.00 TL
117 6 545 15.00.TL+KDV 15.12.2016 14.45 246.00 TL
117 7 545 15.00.TL+KDV 15.12.2016 15.00 246.00 TL
117 8 545 15.00.TL+KDV 15.12.2016 15.15 246.00 TL
117 9 545 15.00.TL+KDV 15.12.2016 15.30 246.00 TL
117 10 545 15.00.TL+KDV 15.12.2016 15.45 246.00 TL
118 1 549 15.00.TL+KDV 15.12.2016 16.00 248.00 TL
118 2 545 15.00.TL+KDV 15.12.2016 16.15 246.00 TL
118 3 545 15.00.TL+KDV 15.12.2016 16.30 246.00 TL
118 4 545 15.00.TL+KDV 15.12.2016 16.45 246.00 TL
 
16.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR
 
ADA PARSEL M2 YÜZÖLÇÜM MUH. BEDEL İHALE TARİHİ SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT
118 5 545 15.00.TL+KDV 16.12.2016 11.00 246.00 TL
118 6 545 15.00.TL+KDV 16.12.2016 11.15 246.00 TL
118 7 545 15.00.TL+KDV 16.12.2016 11.30 246.00 TL
118 8 545 15.00.TL+KDV 16.12.2016 11.45 246.00 TL
118 9 545 15.00.TL+KDV 16.12.2016 14.00 246.00 TL
118 10 545 15.00.TL+KDV 16.12.2016 14.15 246.00 TL
119 1 542 15.00.TL+KDV 16.12.2016 14.30 244.00 TL
119 2 546 15.00.TL+KDV 16.12.2016 14.45 246.00 TL
119 3 546 15.00.TL+KDV 16.12.2016 15.00 246.00 TL
119 4 546 15.00.TL+KDV 16.12.2016 15.15 246.00 TL
119 5 545 15.00.TL+KDV 16.12.2016 15.30 246.00 TL
119 6 545 15.00.TL+KDV 16.12.2016 15.45 246.00 TL
119 7 546 15.00.TL+KDV 16.12.2016 16.00 246.00 TL
119 8 546 15.00.TL+KDV 16.12.2016 16.15 246.00 TL
119 9 546 15.00.TL+KDV 16.12.2016 16.30 246.00 TL
119 10 546 15.00.TL+KDV 16.12.2016 16.45 246.00 TL
 
19.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR
 
ADA PARSEL M2 YÜZÖLÇÜM MUH. BEDEL İHALE TARİHİ SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT
121 1 641 15.00.TL+KDV 19.12.2016 11.00 289.00 TL
121 2 641 15.00.TL+KDV 19.12.2016 11.15 289.00 TL
121 3 643 15.00.TL+KDV 19.12.2016 11.30 290.00 TL
121 4 641 15.00.TL+KDV 19.12.2016 11.45 289.00 TL
121 5 641 15.00.TL+KDV 19.12.2016 14.00 289.00 TL
122 1 517 15.00.TL+KDV 19.12.2016 14.15 233.00 TL
122 2 517 15.00.TL+KDV 19.12.2016 14.30 233.00 TL
122 3 517 15.00.TL+KDV 19.12.2016 14.45 233.00 TL
122 4 517 15.00.TL+KDV 19.12.2016 15.00 233.00 TL
122 5 517 15.00.TL+KDV 19.12.2016 15.15 233.00 TL
122 6 517 15.00.TL+KDV 19.12.2016 15.30 233.00 TL
122 7 517 15.00.TL+KDV 19.12.2016 15.45 233.00 TL
122 8 518 15.00.TL+KDV 19.12.2016 16.00 234.00 TL
122 9 516 15.00.TL+KDV 19.12.2016 16.15 233.00 TL
122 10 517 15.00.TL+KDV 19.12.2016 16.30 233.00 TL
122 11 517 15.00.TL+KDV 19.12.2016 16.45 233.00 TL
 
20.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR
 
ADA PARSEL M2 YÜZÖLÇÜM MUH. BEDEL İHALE TARİHİ SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT
122 12 522 15.00.TL+KDV 20.12.2016 11.00 235.00 TL
123 1 513 15.00.TL+KDV 20.12.2016 11.15 231.00 TL
123 2 513 15.00.TL+KDV 20.12.2016 11.30 231.00 TL
123 3 513 15.00.TL+KDV 20.12.2016 11.45 231.00 TL
123 4 513 15.00.TL+KDV 20.12.2016 14.00 231.00 TL
123 5 514 15.00.TL+KDV 20.12.2016 14.15 232.00 TL
123 6 615 15.00.TL+KDV 20.12.2016 14.30 233.00 TL
123 7 614 15.00.TL+KDV 20.12.2016 14.45 277.00 TL
123 8 550 15.00.TL+KDV 20.12.2016 15.00 248.00 TL
123 9 550 15.00.TL+KDV 20.12.2016 15.15 248.00 TL
123 10 519 15.00.TL+KDV 20.12.2016 15.30 234.00 TL
123 11 512 15.00.TL+KDV 20.12.2016 15.45 231.00 TL
123 12 507 15.00.TL+KDV 20.12.2016 16.00 234.00 TL
123 13 507 15.00.TL+KDV 20.12.2016 16.15 229.00 TL
123 14 507 15.00.TL+KDV 20.12.2016 16.30 229.00 TL
123 15 507 15.00.TL+KDV 20.12.2016 16.45 229.00 TL
 
21.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR
 
ADA PARSEL M2 YÜZÖLÇÜM MUH. BEDEL İHALE TARİHİ SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT
123 16 510 15.00.TL+KDV 21.12.2016 11.00 230.00 TL
123 17 506 15.00.TL+KDV 21.12.2016 11.15 228.00 TL
123 18 506 15.00.TL+KDV 21.12.2016 11.30 228.00 TL
123 19 506 15.00.TL+KDV 21.12.2016 11.45 228.00 TL
123 20 506 15.00.TL+KDV 21.12.2016 14.00 228.00 TL
123 21 506 15.00.TL+KDV 21.12.2016 14.15 228.00 TL
123 22 550 15.00.TL+KDV 21.12.2016 14.30 248.00 TL
123 23 600 15.00.TL+KDV 21.12.2016 14.45 270.00 TL
123 24 600 15.00.TL+KDV 21.12.2016 15.00 270.00 TL
123 25 600 15.00.TL+KDV 21.12.2016 15.15 270.00 TL
124 1 612 15.00.TL+KDV 21.12.2016 15.30 276.00 TL
124 2 502 15.00.TL+KDV 21.12.2016 15.45 226.00 TL
124 3 502 15.00.TL+KDV 21.12.2016 16.00 226.00 TL
124 4 502 15.00.TL+KDV 21.12.2016 16.15 226.00 TL
124 5 502 15.00.TL+KDV 21.12.2016 16.30 226.00 TL
124 6 502 15.00.TL+KDV 21.12.2016 16.45 226.00 TL
 
22.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR
 
ADA PARSEL M2 YÜZÖLÇÜM MUH. BEDEL İHALE TARİHİ SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT
124 7 502 15.00.TL+KDV 22.12.2016 11.00 226.00 TL
124 8 502 15.00.TL+KDV 22.12.2016 11.15 226.00 TL
124 9 502 15.00.TL+KDV 22.12.2016 11.30 226.00 TL
124 10 502 15.00.TL+KDV 22.12.2016 11.45 226.00 TL
124 11 536 15.00.TL+KDV 22.12.2016 14.00 242.00 TL
125 1 511 15.00.TL+KDV 22.12.2016 14.15 230.00 TL
125 2 503 15.00.TL+KDV 22.12.2016 14.30 227.00 TL
125 3 511 15.00.TL+KDV 22.12.2016 14.45 230.00 TL
125 4 504 15.00.TL+KDV 22.12.2016 15.00 227.00 TL
125 5 504 15.00.TL+KDV 22.12.2016 15.15 227.00 TL
125 6 504 15.00.TL+KDV 22.12.2016 15.30 227.00 TL
125 7 504 15.00.TL+KDV 22.12.2016 15.45 227.00 TL
125 8 502 15.00.TL+KDV 22.12.2016 16.00 226.00 TL
125 9 500 15.00.TL+KDV 22.12.2016 16.15 225.00 TL
125 10 510 15.00.TL+KDV 22.12.2016 16.30 230.00 TL
125 11 503 15.00.TL+KDV 22.12.2016 16.45 227.00 TL
 
23.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR
 
ADA PARSEL M2 YÜZÖLÇÜM MUH. BEDEL İHALE TARİHİ SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT
125 12 505 15.00.TL+KDV 23.12.2016 11.00 228.00 TL
125 13 504 15.00.TL+KDV 23.12.2016 11.15 227.00 TL
125 14 504 15.00.TL+KDV 23.12.2016 11.30 227.00 TL
125 15 504 15.00.TL+KDV 23.12.2016 11.45 227.00 TL
125 16 504 15.00.TL+KDV 23.12.2016 14.00 227.00 TL
125 17 504 15.00.TL+KDV 23.12.2016 14.15 227.00 TL
125 18 504 15.00.TL+KDV 23.12.2016 14.30 227.00 TL
127 1 533 15.00.TL+KDV 23.12.2016 14.45 240.00 TL
127 2 556 15.00.TL+KDV 23.12.2016 15.00 251.00 TL
127 3 556 15.00.TL+KDV 23.12.2016 15.15 251.00 TL
127 4 556 15.00.TL+KDV 23.12.2016 15.30 251.00 TL
127 5 556 15.00.TL+KDV 23.12.2016 15.45 251.00 TL
127 6 556 15.00.TL+KDV 23.12.2016 16.00 251.00 TL
127 7 558 15.00.TL+KDV 23.12.2016 16.15 251.00 TL
127 8 558 15.00.TL+KDV 23.12.2016 16.30 251.00 TL
127 9 552 15.00.TL+KDV 23.12.2016 16.45 249.00 TL
 
26.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR
 
ADA PARSEL M2 YÜZÖLÇÜM MUH. BEDEL İHALE TARİHİ SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT
127 10 552 15.00.TL+KDV 26.12.2016 11.00 249.00 TL
127 11 552 15.00.TL+KDV 26.12.2016 11.15 249.00 TL
127 12 552 15.00.TL+KDV 26.12.2016 11.30 249.00 TL
127 13 552 15.00.TL+KDV 26.12.2016 11.45 249.00 TL
127 14 552 15.00.TL+KDV 26.12.2016 14.00 249.00 TL
128 1 500 15.00.TL+KDV 26.12.2016 14.15 225.00 TL
128 2 500 15.00.TL+KDV 26.12.2016 14.30 225.00 TL
128 3 500 15.00.TL+KDV 26.12.2016 14.45 225.00 TL
