NOT:TEKLİFLER ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF FORMATINA UYGUN OLACAKTIR. UYGUN OLMAYAN FİYAT TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
TCDD GAR SAHASI BİGA-2 SOKAK NO:2 - 2/A - 2/B ADRESLİ 41 PLAN NOLU TESCİLLİ HİZMET EVLERİNİN TADİLATI İŞİ
ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. AMAÇ
Bu teknik şartname Ankara İli Tcdd Gar Sahası Biga-2 Sokak No:2 - 2/A - 2/B Adresli 41 Plan Nolu Tescilli Hizmet Evlerinin tadilatı işinde uyulması gereken koşulları ile yüklenicinin görev ve sorumluluklarını içerir.
2. KAPSAM
Ankara İli TCDD Gar Sahası Biga-2 Sokak No:2 - 2/A - 2/B Adresli 41 Plan Nolu Tescilli Hizmet Evlerinin tadilatı işi kapsamında tüm inşaat, elektrik ve mekanik işleri kapsar.
3. GENEL HUSUSLAR
G.10. Yüklenici işin yapımı sırasında TCDD’nin ve 3. Şahısların can ve mal güvenliğine gelecek her türlü zarardan ve bu zararın telafisinden sorumludur ve bunun için herhangi bir bedel talep edemez.
G.11. İmalatlar için gerekli her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz çevre ve hava koşullarından korunacaktır. Malzemenin korunmasında ve malzemeye gelecek zararlarda İdare’nin bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
G.12. Yüklenici firma, şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uyarı levhalarını asacak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaları işçi sağlığı iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektir.
G.13. İnşaat işlerinde kullanılan malzemeler aksi belirtilmedikçe, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya da eşdeğer uluslararası geçerli standartlara uygun olacaktır.
G.14. İdare, yüklenicinin çalışma yönteminin emniyetsiz olduğuna, güvenlik bariyerlerinin veya diğer emniyet unsurlarının, güvenlik ve kurtarma ekipmanlarının yetersiz olduğuna karar verir ise; yüklenici verilen talimatlara göre çalışma yöntemini değiştirecek, güvenlik önlemlerini artıracak veya kurtarma ekipmanları temin edecektir. Bu gibi talimatlar yükleniciyi sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerden kurtarmayacaktır.
G.15. İşçilik birinci sınıf olacak ve en kaliteli işçilik şartlarına uygun olacaktır. Teknik şartnamedeki ve ilgili kurum birim fiyat analizlerindeki standartlara uygunluk sağlanacaktır. Şartnameye uygun yapılmayan imalatlar kırılacak veya sökülecek ve tekrar yapılacaktır. Kırılan imalatlar için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.
G.16. Projenin herhangi bir kısmında doğalgaz, su, atık su, elektrik, telefon, sinyal, drenaj vb altyapı hizmeti ile karşı karşıya gelinirse, yüklenici çalışmayı hemen durduracak, İdareyi ve yetkilileri haberdar edecektir. Yüklenici çalışmaları sonucu mevcut altyapı tesislerinin zarar görmesinden, İdare sorumlu değildir. Meydana gelecek zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
G.17. İşin süresi sözleşmede belirtilmektedir. Projenin uygulanması, malzeme seçimi ve kontroller sırasında alınacak koordine ve idare onayı için geçen süreler bu süre içerisinde hesaplanacaktır.
4. YAPILMASI İSTENENLER
LAMİNAT PARKE TEKNİK ŞARTNAMESİ:
LAMİNE LEVHA KAPLAMALI İÇ KAPI YAPILMASI:
SÖKÜM İŞLERİ:
5. DİĞER HUSUSLAR
6. ÖDEME PLANI
YAPILACAK OLAN İŞ KALEMLERİ :
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı |
1 | 18.181 | PATLAYICISIZ HARÇSIZ KARGİR İNŞAATIN YIKILMASI | M3 | 0,5 |
2 | 18.192 | HER TÜRLÜ İÇ SIVA SÖKÜLMESİ | M2 | 157,5 |
3 | 18.195 | HER TÜRLÜ AHŞAP KAPI,PENCERE,CAMEKAN SÖKÜLMESİ | M2 | 24,9 |
4 | 18.198/12 | SERAMİK, FAYANS VB. KAPLAMA SÖKÜLMESİ | M2 | 11,35 |
5 | 18.198/13 | DÖKME MOZAYİK SÖKÜLMESİ | M2 | 1,5 |
6 | 18.198/23 | HER TÜRLÜ AHŞAP DOLAP SÖKÜLMESİ | M2 | 3 |
7 | 22.001/A | LAMİNE LEVHA KAPLAMALI İÇ KAPILARA AİT MASİF KASA VE PERVAZ YAPILMASI YERİNE TAKILMASI | M2 | 16,5 |
8 | 22.009/3B | LAMİNE LEVHA KAPLAMALI İKİ YÜZÜ ODUN LİFİNDEN YAP.LEV.PRESLİ KÖKNAR DOL. ÇITALI İÇKAPI KANADI | M2 | 10,35 |
9 | 22.081 | TİP AHŞAP MUTFAK TEZGAH ALTI DOLABI (1.68x0.85)=1.43 M2 | M2 | 3,5 |
10 | 22.082 | TİP AHŞAP MUTFAK TEZGAH ÜSTÜ DOLABI (3.04x0.80)=2.46 M2 | M2 | 2,5 |
11 | 25.005/1 | YENİ AHŞAP KAPI,PENC.CAMEK.BÖLME, MÖBLE YÜZL.3KAT YAĞLI BOYA İLE BOYANMASI | M2 | 1 |
12 | 25.048/3 | SATEN ALÇILI YÜZEYLERE ASTAR ÇEKİLEREK İKİ KAT YARIMAT SUBAZLI PLASTİK BOYA YAPILMASI | M2 | 192,063 |
13 | 27.525/BMK | KİREÇLİ KABA SIVA VE ÜZERİNE ALÇI SIVA YAPILMASI | M2 | 192,063 |
14 | 27.528/3 | ÇIPLAK BETON, İNCE SIVA, ALÇI SIVALI vb. YÜZEYLERE SATEN ALÇI KAPLAMA YAPILMASI | M2 | 192,063 |
15 | A.04 | GÖMME SİLİNDİRLİ İÇ VE DIŞ KAPI KİLİDİNİN YERİNE TAKILMASI (GENİŞ VE DAR TİP) | AD | 5 |
16 | A.08 | KAPI KOLU VE AYNALARININ YERİNE TAKILMASI (KROMAJLI) | AD | 5 |
17 | A.10 | MENTEŞENİN YERİNE TAKILMASI | AD | 15 |
18 | MSB.657 | BEYAZ ÇİMENTOLU SUNİ MERMER KAPI EŞİĞİ YAPILMASI | AD | 2 |
19 | MSB.660/A1 | 3 CM RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI | M2 | 2 |
20 | nakliye | NAKLİYE | AD | 1 |
21 | Y.21.280/01 | AC1 SINIF 21 LAMİNAT YER KAPLAMASI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (SÜPÜRGELİK DAHİL) | M2 | 21,58 |
22 | Y.22.051/01 | AHŞAPTAN KASA VE PERVAZLI TEK SATIHLI PENCERE YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI | M2 | 1 |
23 | Y.26.006/407 | (20 X 50 CM) VEYA (25 X 50 CM) VEYA (30 X 45 CM) VEYA (33 X 45 CM) ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, RENKLİ SERAMİK DUVAR KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) | M2 | 75,06 |
24 | Y.26.007/404A | (30 X 30 CM) VEYA (33 X 33 CM) ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, RENKLİ, SIRLI PORSELEN KARO İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) | M2 | 18,12 |
25 | Y.28.645/A02 | AHŞAP DOĞRAMAYA ÇITA İLE 4+4 MM KALINLIKTA 12 MM ARA BOŞLUKLU ÇİFT CAMLI PENCERE ÜNİTESİ TAKILMASI | M2 | 1 |
26 | 071.112 | 45x55 CM KONSOLLU LAVABO YARIM AYAKLI TK.SIRLI SERAMİK EKSTRA SINIF LAVABOLAR | AD | 1 |
27 | 071.112-D | DEMONT.45x55 CM KONSOLLU LAVABO YARIM AYAKLI TK. SIRLI SERAMİK EKSTRA SINIF LAVABOLAR | AD | 1 |
28 | 072.301 | LAVABO TESİSATI GÖMME TİP BATARYALI 1.SINIF | TK | 1 |
29 | 074.102 | ETAJER FAYANS 60X15 CM EKSTRA SINIF | AD | 1 |
30 | 075.103-D | DEMONT.ALATURKA WC TAŞI 50X60 CM EKSTRA SINIF PLAS.SİFON. | AD | 1 |
31 | 079.300 | DUVARA TAM DAYALI TİP,TAKRİBEN 65X35 CM KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI | TK | 1 |
32 | 083.202 | 1 GÖZLÜ DAMLALIKLI EVİYE,PASLANMAZ ÇELİK 50X100 CM | AD | 1 |
33 | 083.202-D | DEMONT.1 GÖZLÜ DAMLALIKLI EVİYE,PASLANMAZ ÇELİK 50X100 CM | AD | 1 |
34 | 084.101 | 1 GÖZLÜ EVİYE TES.BATARYALI,PİRİNÇ SİFONLU 1.SINIF | AD | 2 |
35 | 086.302 | BANYO TESİSATI (Gömme baş ve el duşlu banyo takımı, bataryalı) | TK | 1 |
36 | 089.101 | KISA MUSLUK 1/2" (SÜZGEÇLİ ROZET DAHİL) | AD | 3 |
37 | 089.201 | KROMAJLI ÇAMAŞIR MUSLUĞU 1/2" (KLASİK SALMASTRALI, MUSLUK ROZETİ DAHİL) | AD | 1 |
38 | 090.101 | FAYANS SABUNLUK KOLLU 16X16 CM | AD | 1 |
39 | 094.400 | PASLANMAZ ÇELİK KAĞITLIK | AD | 1 |
40 | 097.303 | YER SÜZGECİ SERT PLASTİK 15X15 cm | AD | 1 |
41 | 117.151 | 11 L/MİN DOĞALGAZ / LPG'Lİ HERMETİK ŞOFBEN (19 KW) | AD | 2 |
42 | 117.151-D | DEMONT.11 L/MİN DOĞALGAZ / LPG'Lİ HERMETİK ŞOFBEN (19 KW) | AD | 1 |
43 | 165.206-D | DEMONT.DÖKME DİLİMLİ DÜZ SATIHLI B SERİSİ RADYATÖR 220/500 mm. | M2 | 25 |
44 | 165.708 | PANEL RADYATÖR (Tip 22) 600 | MT | 25 |
45 | 165.905 | H=900 MM BANYO TİPİ HAVLUPAN ALÜMİNYUM RADYATÖRLER T=400-500 MM | AD | 2 |
46 | 170.201 | RADYATÖR MUSLUĞU (Köşe) 1/2" | AD | 30 |
47 | 170.401 | 15 ø MM RADYATÖR MUSLUĞU TERMOSTATLI 1/2" (Köşe) | AD | 15 |
48 | 201.1002 | ÇELİK BORU DIŞ ÇAP/ET KAL. 26.7/2.9 MM(Boru Montaj Malzemesi Bedelİ Dahil) | MT | 50 |
49 | 201.1003 | ÇELİK BORU DIŞ ÇAP/ET KAL. 33.4/3.4 MM(Boru Montaj Malzemesi Bedelİ Dahil) | MT | 50 |
50 | 201.1004 | ÇELİK BORU DIŞ ÇAP/ET KAL. 42.2/3.6 MM(Boru Montaj Malzemesi Bedelİ Dahil) | MT | 50 |
51 | 204.3102 | PN.20 POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORUSU1/2" (Bina İçinde)(Boru Montaj Malzemesi Bedelİ Dahil) | MT | 50 |
52 | 204.3103 | PN.20 POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORUSU3/4" (Bina İçinde)(Boru Montaj Malzemesi Bedelİ Dahil) | MT | 50 |
53 | 204.3104 | PN.20 POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORUSU 1" (Bina İçinde)(Boru Montaj Malzemesi Bedelİ Dahil) | MT | 50 |
54 | 204.401 | SERT PVC PLASTİK PİS SU BORUSU Dış Çap Ø mm :50 - 40 Et Kalınlığı mm : 3,0 Kullanım Yeri : B(Boru Montaj Malzemesi Bedelİ Dahil) | MT | 50 |
55 | 204.402 | SERT PVC PLASTİK PİS SU BORUSU Dış Çap Ø mm :75 - 70 Et Kalınlığı mm : 3,0 Kullanım Yeri : B-BD(Boru Montaj Malzemesi Bedelİ Dahil) | MT | 50 |
56 | 204.403 | SERT PVC PLASTİK PİS SU BORUSU Dış Çap Ø mm :100 - 110 Et Kalınlığı mm : 3,0 Kullanım Yeri : B-BD(Boru Montaj Malzemesi Bedelİ Dahil) | MT | 50 |
57 | 210.811 | DOĞALGAZ KÜRESEL VANA (1/2" VİDALI) ø 15 mm. | AD | 3 |
58 | 210.812 | DOĞALGAZ KÜRESEL VANA (3/4" VİDALI) ø 20 mm. | AD | 3 |
59 | 210.813 | DOĞALGAZ KÜRESEL VANA (1" VİDALI) ø 25 mm. | AD | 3 |
60 | 213.312 | KULLANIM BASINCI 500M BAR'A KADAR OLAN SELENOİDLER NORMALDE AÇIK DN 20 (3/4") VİDALI | AD | 3 |
61 | 213.313 | KULLANIM BASINCI 500M BAR'A KADAR OLAN SELENOİDLER NORMALDE AÇIK DN 25 (1") VİDALI | AD | 1 |
62 | 221.101 | PİSLİK TUTUCU,PN 16,Buhar için,Pres Döküm 1/2" | AD | 3 |
63 | 221.102 | PİSLİK TUTUCU,PN 16,Buhar için,Pres Döküm 3/4" | AD | 3 |
64 | 267.101 | DAĞITICI MENFEZ Çift Sıra Kanatlı 100-500 cm2 | AD | 3 |
65 | Mak - 1 | DOĞALGAZ PROJE BEDELİ KOLON, 3 LOJMAN KOMPLE FİYAT |
AD | 1 |
66 | Mak - 2 | GAZ ALARM CİHAZI (TSE) |
AD | 3 |
67 | Mak - 3 | DOĞALGAZ FLEX HORTUMU 90 cm |
AD | 3 |
68 | Mak - 4 | DOĞALGAZ FLEX HORTUMU 50 cm |
AD | 3 |
69 | Mak - 5 | HER TÜRLÜ DUVARDA DELİK AÇMA KAPAMA |
AD | 50 |
70 | Mak - 6 | MUHTELİF TESİSAT DEMONTAJ İŞLERİ | AD | 1 |
71 | 707.103 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALI LOJMAN TİPİ SAC TABLO 12 SİGORTALIK | AD | 1 |
72 | 718.508 | KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*40 A.e KADAR(30mA) | AD | 1 |
73 | 724.401 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (3KA) ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) | AD | 6 |
74 | 724.407 | 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 40 A. (3KA) ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) | AD | 1 |
75 | 727.119 | PEŞEL,PVC BORU İÇİNDE BESLEME HATTI 3*2.5 mm2 NYA | MT | 50 |
76 | 735.102 | GÜVENLİK HATLI PRİZ SORTİSİ | AD | 3 |
77 | 742.112 | TİP J3 GÖMME NOKTASAL IŞIK ARMATÜRÜ (NORMAL AMPUL) | AD | 6 |
78 | 780.101 | GÖMME NORMAL ANAHTAR | AD | 6 |
79 | 780.115 | GÖMME TOPRAKLI PRİZ | AD | 10 |
80 | 780.206 | KOMPAKT FLORESAN AMPÜL (E.27 DUYLU): 23 W-1500 LÜMEN | AD | 6 |
81 | 815.101 | TELEFON TESİSATI SORTİSİ | AD | 1 |
Şartname Linki :
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|