• İhale No
    1929052
  • İhale Adı
    Tekirdağ Ergene'de 283 adet kiralık arsa ve tarla
  • Sektör
    Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    İstisna - Kapsam Dışı
  • İhale Tarihi
    23 Eylül 2019 08:30
  • İdare
    ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  • İhale İli
    Tekirdağ
  • İşin İli
    Tekirdağ
  • Yayın Tarihi
    13 Eylül 2019
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

Tekirdağ Ergene'de 283 adet kiralık arsa ve tarla

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049632
Şehir : Tekirdağ / Ergene
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ahimehmet, Bakırca, Esenler, İğneler, Karamehmet, Misinli, Paşaköy, Pınarbaşı, Ulaş, Vakıflar ve Velimeşe Mahallelerindeki 283 adet arsa ve tarla kiralanmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.09.2019 08:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ulaş Hizmet Binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

 

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KİRALAMA İHALE İLANI

 

  1. İşin Adı : Mülkiyeti Belediyemize ait Ahimehmet, Bakırca, Esenler, İğneler, Karamehmet, Misinli, Paşaköy, Pınarbaşı, Ulaş, Vakıflar ve Velimeşe Mahallelerindeki taşınmazlar 2886 S.D.İ.K.35/c ve 45.Md.gereğince Açık Teklif Usulü ile 22 (Yirmiiki) aylığına kiralanmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

  2. Şartname ve ekleri: İhaleye ait şartname ve eklerini bedelsiz olarak Ergene Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.

  3. İhale Yeri : İlçemiz Ahimehmet, Bakırca, Esenler, İğneler, Karamehmet, Misinli, Paşaköy, Pınarbaşı, Ulaş, Vakıflar ve Velimeşe Mahallelerindeki toplam 283 (İkiyüzseksenüç) adet tarla vasfındaki veya tarla olarak kullanılmakta olan arsa vasfındaki taşınmazların 23-25 Eylül 2019 Tarihleri arasında Ulaş Hizmet Binamızda ihalesi yapılacaktır. Kira bedeline KDV Dahil olmayıp, KDV alınmayacaktır. İhaleye çıkacak taşınmazlara ait bilgiler aşağıdadır;

 

Sıra İlçesi Mahalle Mevkii Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Niteliği Taşınmazın 1 Dö- nüm Muhammen Kira Bedeli (TL) 22 Aylık Muhammen Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1. Ergene Ahimehmet Köy yanı 104 1 16.628 Tarla 130,00 3.963,01 118,89 23.09.2019 08.30
2. Ergene Ahimehmet Köy yanı 108 1 4.097 Arsa 130,00 976,45 29,29 23.09.2019 08.35
3. Ergene Ahimehmet Köy yanı 115 1 10.773 Tarla 130,00 2.567,57 77,03 23.09.2019 08.40
4. Ergene Ahimehmet Köy yanı 116 1 11.720 Tarla 130,00 2.793,27 83,80 23.09.2019 08.45
5. Ergene Ahimehmet Köy yanı 127 1 8.552 Tarla 130,00 2.038,23 61,15 23.09.2019 08.50
6. Ergene Ahimehmet Köy yanı 135 1 9.701 Tarla 130,00 2.312,07 69,36 23.09.2019 08.55
7. Ergene Ahimehmet Köy yanı 143 15 19.349 Tarla 130,00 4.611,51 138,35 23.09.2019 09.00
8. Ergene Ahimehmet Köy yanı 146 1 19.997 Arsa 130,00 4.765,95 142,98 23.09.2019 09.05
9. Ergene Ahimehmet Köy yanı 148 1 4.598 Tarla 130,00 1.095,86 32,88 23.09.2019 09.10
10. Ergene Ahimehmet Köy yanı 150 1 2.355 Tarla 130,00 561,28 16,84 23.09.2019 09.15
11. Ergene Ahimehmet Köy yanı 151 1 43.053 Arsa 130,00 10.260,97 307,83 23.09.2019 09.20
12. Ergene Ahimehmet Köy yanı 152 1 3.742 Tarla 130,00 891,84 26,76 23.09.2019 09.25
13. Ergene Ahimehmet Köyiçi 0 2496 12.800 Tarla 130,00 3.050,67 91,52 23.09.2019 09.30
14. Ergene Ahimehmet Köyiçi 0 2536 7.465 Arsa 130,00 1.779,16 53,37 23.09.2019 09.35
15. Ergene Ahimehmet Ağıl Çatağı 0 932 14.125 Tarla 140,00 3.625,42 108,76 23.09.2019 09.40
16. Ergene Ahimehmet Bademlik 0 1798 29.937 Tarla 125,00 6.860,56 205,82 23.09.2019 09.45
17. Ergene Ahimehmet Üç Dönümler 0 195 59.100 Tarla 140,00 15.169,00 455,07 23.09.2019 09.50
18. Ergene Ahimehmet Üç Dönümler 0 189 15.800 Tarla 140,00 4.055,33 121,66 23.09.2019 09.55
19. Ergene Bakırça Osmandere 0 1474 24.000 Tarla 130,00 5.720,00 171,60 23.09.2019 10.00
20. Ergene Bakırça Osmandere 0 1507 6.600 Tarla, Çayır 130,00 1.573,00 47,19 23.09.2019 10.05
21. Ergene Bakırça Köyiçi 0 1917 12.176 Tarla 130,00 2.901,95 87,06 23.09.2019 10.10
22. Ergene Bakırça Köyiçi 0 1918 7.552 Tarla 130,00 1.799,89 54,00 23.09.2019 10.15
23. Ergene Bakırça Karakepirler 0 1086 12.300 Tarla 150,00 3.382,50 101,48 23.09.2019 10.20
24. Ergene Bakırça Karakepirler 0 948 20.100 Tarla 150,00 5.527,50 165,83 23.09.2019 10.25
25. Ergene Esenler Ergene Boyu 0 1299 7.300 Tarla 145,00 1.940,58 58,22 23.09.2019 10.30
26. Ergene Esenler Beş Ada 0 876 66.650 Tarla 145,00 17.717,79 531,53 23.09.2019 10.35
27. Ergene İğneler Köy yanı 110 1 3.695 Arsa 90,00 609,68 18,29 23.09.2019 10.40
28. Ergene İğneler Köy yanı 116 1 6.734 Arsa 90,00 1.111,11 33,33 23.09.2019 10.45
29. Ergene İğneler Köy yanı 124 1 2.634 Arsa 90,00 434,61 13,04 23.09.2019 10.50
30. Ergene İğneler Köy yanı 124 2 3.482 Arsa 90,00 574,53 17,24 23.09.2019 10.55
31. Ergene İğneler Köy yanı 125 1 4.517 Arsa 90,00 745,31 22,36 23.09.2019 11.00
32. Ergene İğneler Köy yanı 126 1 20.546 Arsa 90,00 3.390,09 101,70 23.09.2019 11.05
33. Ergene İğneler Köy yanı 126 2 25.876 Arsa 90,00 4.269,54 128,09 23.09.2019 11.10
34. Ergene İğneler Köy yanı 127 1 8.552 Arsa 90,00 1.411,08 42,33 23.09.2019 11.15
35. Ergene İğneler Köy yanı 134 1 2.830 Arsa 90,00 466,95 14,01 23.09.2019 11.20
36. Ergene İğneler Köy yanı 138 1 4.707 Arsa 90,00 776,66 23,30 23.09.2019 11.25
37. Ergene İğneler Eski mezarlık 0 628 20.500 Tarla 90,00 3.382,50 101,48 23.09.2019 11.30
38. Ergene Karamehmet Köy civarı 171 1 91.081 Tarla 130,00 21.707,74 651,23 23.09.2019 11.35
39. Ergene Karamehmet Köy civarı 172 3/1 57.000 Tarla 130,00 13.585,00 407,55 23.09.2019 11.40
40. Ergene Karamehmet Köy civarı 172 3/2 50.000 Tarla 130,00 11.916,67 357,50 23.09.2019 11.45
41. Ergene Karamehmet Köy civarı 172 3/3 53.000 Tarla 130,00 12.631,67 378,95 23.09.2019 11.50
42. Ergene Karamehmet Köy civarı 172 3/4 19.000 Tarla 130,00 4.528,33 135,85 23.09.2019 11.55
43. Ergene Karamehmet Köy civarı 172 3/5 23.000 Tarla 130,00 5.481,67 164,45 23.09.2019 12.00
44. Ergene Karamehmet Köy civarı 172 3/6 27.000 Tarla 130,00 6.435,00 193,05 23.09.2019 12.05
45. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 201 1/1 25.000 Tarla 120,00 5.500,00 165,00 23.09.2019 12.10
46. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 201 1/2 25.000 Tarla 120,00 5.500,00 165,00 23.09.2019 12.15
47. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 201 1/3 25.000 Tarla 120,00 5.500,00 165,00 23.09.2019 13.00
48. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 201 1/4 25.000 Tarla 120,00 5.500,00 165,00 23.09.2019 13.05
49. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 201 1/5 25.000 Tarla 120,00 5.500,00 165,00 23.09.2019 13.10
50. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 201 1/6 25.000 Tarla 120,00 5.500,00 165,00 23.09.2019 13.15
51. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 201 1/7 25.000 Tarla 120,00 5.500,00 165,00 23.09.2019 13.20
52. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 201 1/8 25.000 Tarla 120,00 5.500,00 165,00 23.09.2019 13.25
53. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 201 1/9 25.000 Tarla 120,00 5.500,00 165,00 23.09.2019 13.30
54. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 201 1/10 25.000 Tarla 120,00 5.500,00 165,00 23.09.2019 13.35
55. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 201 1/11 25.000 Tarla 120,00 5.500,00 165,00 23.09.2019 13.40
56. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 201 1/12 25.000 Tarla 120,00 5.500,00 165,00 23.09.2019 13.45
57. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 201 1/13 25.000 Tarla 120,00 5.500,00 165,00 23.09.2019 13.50
58. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 201 1/14 25.000 Tarla 120,00 5.500,00 165,00 23.09.2019 13.55
59. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 201 1/15 25.000 Tarla 120,00 5.500,00 165,00 23.09.2019 14.00
60. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 201 1/16 25.000 Tarla 120,00 5.500,00 165,00 23.09.2019 14.05
61. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 201 1/17 25.000 Tarla 120,00 5.500,00 165,00 23.09.2019 14.10
62. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 201 1/18 25.000 Tarla 120,00 5.500,00 165,00 23.09.2019 14.15
63. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 201 1/19 35.000 Tarla 120,00 7.700,00 231,00 23.09.2019 14.20
64. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 202 1/1 50.000 Tarla 120,00 11.000,00 330,00 23.09.2019 14.25
65. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 202 1/2 50.000 Tarla 120,00 11.000,00 330,00 23.09.2019 14.30
66. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 202 1/3 50.000 Tarla 120,00 11.000,00 330,00 23.09.2019 14.35
67. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 202 1/4 50.000 Tarla 120,00 11.000,00 330,00 23.09.2019 14.40
68. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 202 1/5 50.000 Tarla 120,00 11.000,00 330,00 23.09.2019 14.45
69. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 202 1/6 50.000 Tarla 120,00 11.000,00 330,00 23.09.2019 14.50
70. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 202 1/7 50.000 Tarla 120,00 11.000,00 330,00 23.09.2019 14.55
71. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 202 1/8 50.000 Tarla 120,00 11.000,00 330,00 23.09.2019 15.00
72. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 202 1/9 50.000 Tarla 120,00 11.000,00 330,00 23.09.2019 15.05
73. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 202 1/10 50.000 Tarla 120,00 11.000,00 330,00 23.09.2019 15.10
74. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 202 1/11 50.000 Tarla 120,00 11.000,00 330,00 23.09.2019 15.15
75. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 202 1/12 50.000 Tarla 120,00 11.000,00 330,00 23.09.2019 15.20
76. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 202 1/13 50.000 Tarla 120,00 11.000,00 330,00 23.09.2019 15.25
77. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 202 1/14 50.000 Tarla 120,00 11.000,00 330,00 23.09.2019 15.30
78. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 202 1/15 50.000 Tarla 120,00 11.000,00 330,00 23.09.2019 15.35
79. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 202 1/16 50.000 Tarla 120,00 11.000,00 330,00 23.09.2019 15.40
80. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 202 1/17 50.000 Tarla 120,00 11.000,00 330,00 23.09.2019 15.45
81. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 202 1/18 50.000 Tarla 120,00 11.000,00 330,00 23.09.2019 15.50
82. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 202 1/19 50.000 Tarla 120,00 11.000,00 330,00 23.09.2019 15.55
83. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 202 1/20 50.000 Tarla 120,00 11.000,00 330,00 23.09.2019 16.00
84. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 202 1/21 85.000 Tarla 120,00 18.700,00 561,00 23.09.2019 16.05
85. Ergene Karamehmet Beş Armutlar 203 3 61.042 Tarla 120,00 13.429,31 402,88 23.09.2019 16.10
86. Ergene Karamehmet Karamantepe 143 5 11.686 Tarla 130,00 2.785,18 83,56 23.09.2019 16.15
87. Ergene Karamehmet Karamantepe 137 34/1 12.118 Tarla 130,00 2.888,07 86,64 23.09.2019 16.20
88. Ergene Karamehmet Karamantepe 137 34/2 24.207 Tarla 130,00 5.769,28 173,08 23.09.2019 16.25
89. Ergene Misinli Tavşantepe 0 540 57.100 Tarla 120,00 12.562,00 376,86 23.09.2019 16.30
90. Ergene Pınarbaşı Taşlımandıra 0 317 15.000 Tarla 130,00 3.575,00 107,25 23.09.2019 16.35
91. Ergene Pınarbaşı Künt Hisseleri 0 3377 2.000 Tarla 130,00 476,67 14,30 23.09.2019 16.40
92. Ergene Pınarbaşı Küç.Çamurca Elmalığı 0 610 4.160 Elma Bahç. 135,00 1.029,60 30,89 23.09.2019 16.45
93. Ergene Pınarbaşı Küçük Çamurca Elmalığı 0 789 9.100 Elma Bahç. 135,00 2.252,25 67,57 23.09.2019 16.50
94. Ergene Pınarbaşı Mercimek His. 129 1 2.907 Tarla 130,00 692,84 20,79 23.09.2019 16.55
95. Ergene Pınarbaşı Mercimek His. 129 15 17.370 Tarla 130,00 4.139,85 124,20 23.09.2019 17.00
96. Ergene Pınarbaşı Demirkapı 119 18 46.485 Tarla 130,00 11.078,93 332,37 24.09.2019 08.30
97. Ergene Pınarbaşı İki yol arası 101 14 51.372 Tarla 130,00 12.243,66 367,31 24.09.2019 08.35
98. Ergene Paşaköy Tatarlı yolu 0 532 1.600 Tarla 130,00 381,33 11,44 24.09.2019 08.40
99. Ergene Paşaköy Tatarlı yolu 0 533 1.500 Tarla 130,00 357,50 10,73 24.09.2019 08.45
100. Ergene Ulaş Ergene 0 53 2.250 Tarla 100,00 412,50 12,38 24.09.2019 08.50
101. Ergene Ulaş Elvanbey Çiftliği 0 458 13.900 Tarla 100,00 2.548,33 76,45 24.09.2019 08.55
102. Ergene Vakıflar Köy yanı 125 1 11.165 Arsa 145,00 2.968,03 89,04 24.09.2019 09.00
103. Ergene Vakıflar Köy yanı 126 1 11.161 Arsa 145,00 2.966,97 89,01 24.09.2019 09.05
104. Ergene Vakıflar Köy yanı 130 1 6.370 Arsa 145,00 1.693,36 50,80 24.09.2019 09.10
105. Ergene Vakıflar Köy yanı 136 1 11.170 Arsa 145,00 2.969,36 89,08 24.09.2019 09.15
106. Ergene Vakıflar Köy yanı 161 10 1.082 Arsa 145,00 287,63 8,63 24.09.2019 09.20
107. Ergene Vakıflar Yoztepe 0 36 12.450 Tarla,Çayır 145,00 3.309,63 99,29 24.09.2019 09.25
108. Ergene Vakıflar Yoztepe 0 2495 6.279 Tarla 145,00 1.669,17 50,08 24.09.2019 09.30
109. Ergene Vakıflar Kopmuş 0 1973 47.800 Tarla 145,00 12.706,83 381,21 24.09.2019 09.35
110. Ergene Vakıflar Kopmuş 0 2086 7.700 Tarla 145,00 2.046,92 61,41 24.09.2019 09.40
111. Ergene Vakıflar Köy yanı 137 1 11.174 Arsa 145,00 2.970,42 89,11 24.09.2019 09.45
112. Ergene Vakıflar Bademlik 0 2492 17.590 Tarla 140,00 4.514,77 135,44 24.09.2019 09.50
113. Ergene Vakıflar Bademlik 0 2824 22.724 Tarla 140,00 5.832,41 174,97 24.09.2019 09.55
114. Ergene Vakıflar Bademlik 0 2825 54.000 Tarla 140,00 13.860,00 415,80 24.09.2019 10.00
115. Ergene Velimeşe Kurttepe(Kayısı Tarla) 0 3051 8.200 Tarla 86,67 1.302,94 39,09 24.09.2019 10.05
116. Ergene Velimeşe Kurttepe(Taranga Çat) 0 3299 3.100 Tarla 86,67 492,57 14,78 24.09.2019 10.10
117. Ergene Velimeşe Kurttepe(Öküz çiftliği) 0 3189 6.400 Tarla 86,67 1.016,93 30,51 24.09.2019 10.15
118. Ergene Velimeşe Baraj Yolu 203 4 23.678 Tarla 75,00 3.255,73 97,67 24.09.2019 10.20
119. Ergene Velimeşe Baraj Yolu 203 5 28.979 Tarla 75,00 3.984,61 119,54 24.09.2019 10.25
120. Ergene Velimeşe Baraj Yolu 203 2 20.000 Tarla 75,00 2.750,00 82,50 24.09.2019 10.30
121. Ergene Velimeşe Baraj Yolu 203 3 14.700 Tarla 75,00 2.021,25 60,64 24.09.2019 10.35
122. Ergene Velimeşe Marmara deresi, Saray yolu 0 321 12.600 Tarla 86,67 2.002,08 60,06 24.09.2019 10.40
123. Ergene Velimeşe Başağıl 0 1485 2.600 Tarla 90,00 429,00 12,87 24.09.2019 10.45
124. Ergene Velimeşe Çiftlik Çatağı 0 1015 38.300 Tarla 86,67 6.085,68 182,57 24.09.2019 10.50
125. Ergene Velimeşe Kartaltepe 0 5466 12.750 Tarla 75,00 1.753,13 52,59 24.09.2019 10.55
126. Ergene Velimeşe Kurttepe(Taranga Çat) 0 3494/1 34.561 Tarla 86,67 5.491,57 164,75 24.09.2019 11.00
127. Ergene Velimeşe Kurttepe(Taranga Çat) 0 3494/2 32.684 Tarla 86,67 5.193,32 155,80 24.09.2019 11.05
128. Ergene Velimeşe Kurttepe(Taranga Çat) 0 3494/3 20.725 Tarla 86,67 3.293,10 98,79 24.09.2019 11.10
129. Ergene Velimeşe Kurttepe(Taranga Çat) 0 3494/4 20.728 Tarla 86,67 3.293,58 98,81 24.09.2019 11.15
130. Ergene Velimeşe Kurttepe 0 9564 2.752 Tarla 86,67 437,28 13,12 24.09.2019 11.20
131. Ergene Velimeşe Kurttepe 0 2994 2.200 Tarla 86,67 349,57 10,49 24.09.2019 11.25
132. Ergene Velimeşe Kurttepe(Kayısı Tarla) 0 9562 19.350 Tarla 86,67 3.074,62 92,24 24.09.2019 11.30
133. Ergene Velimeşe Kurttepe(Kayısı Tarla) 0 3128 4.600 Tarla 86,67 730,92 21,93 24.09.2019 11.35
134. Ergene Velimeşe Kurttepe(Kayısı Tarla) 0 2995 2.800 Tarla 86,67 444,91 13,35 24.09.2019 11.40
135. Ergene Velimeşe Hacışeremet Batakdere 0 9142 9.671 Tarla 75,00 1.329,76 39,89 24.09.2019 11.45
136. Ergene Velimeşe Hacışeremet Batakdere 0 9151 5.079 Tarla 75,00 698,36 20,95 24.09.2019 11.50
137. Ergene Velimeşe Hacışeremet Batakdere 0 9165 9.793 Tarla 75,00 1.346,54 40,40 24.09.2019 11.55
138. Ergene Velimeşe Hacışeremet Batakdere 0 8897 17.179 Tarla 75,00 2.362,11 70,86 24.09.2019 12.00
139. Ergene Velimeşe Hacışeremet (Batakdere) 0 9166 8.837 Tarla 75,00 1.215,09 36,45 24.09.2019 12.05
140. Ergene Velimeşe Hacışeremet (Batakdere) 0 8883 5.800 Tarla 75,00 797,50 23,93 24.09.2019 12.10
141. Ergene Velimeşe Hacışeremet 0 9594/1 27.838 Tarla 75,00 3.827,73 114,83 24.09.2019 12.15
142. Ergene Velimeşe Hacışeremet 0 9594/2 25.000 Tarla 75,00 3.437,50 103,13 24.09.2019 13.00
143. Ergene Velimeşe Hacışeremet 0 9594/3 25.000 Tarla 75,00 3.437,50 103,13 24.09.2019 13.05
144. Ergene Velimeşe Hacışeremet 0 9594/4 33.092 Tarla 75,00 4.550,15 136,50 24.09.2019 13.10
145. Ergene Velimeşe Hacışeremet 0 9594/5 34.458 Tarla 75,00 4.737,98 142,14 24.09.2019 13.15
146. Ergene Velimeşe Hacışeremet 0 9594/6 30.482 Tarla 75,00 4.191,28 125,74 24.09.2019 13.20
147. Ergene Velimeşe Hacışeremet 0 9594/7 19.941 Tarla 75,00 2.741,95 82,26 24.09.2019 13.25
148. Ergene Velimeşe Hacışeremet 0 9594/8 18.999 Tarla 75,00 2.612,36 78,37 24.09.2019 13.30
149. Ergene Velimeşe Hacışeremet 0 9594/9 10.000 Tarla 75,00 1.375,00 41,25 24.09.2019 13.35
150. Ergene Velimeşe Hacışeremet 0 9594/10 29.122 Tarla 75,00 4.004,29 120,13 24.09.2019 13.40
151. Ergene Velimeşe Hacışeremet 0 9594/11 35.781 Tarla 75,00 4.919,89 147,60 24.09.2019 13.45
152. Ergene Velimeşe Hacışeremet 0 9594/12 19.139 Tarla 75,00 2.631,58 78,95 24.09.2019 13.50
153. Ergene Velimeşe Hacışeremet 0 9594/13 12.500 Tarla 75,00 1.718,75 51,56 24.09.2019 13.55
154. Ergene Velimeşe Hacışeremet 0 9594/1 15.138 Tarla 75,00 2.081,48 62,44 24.09.2019 14.00
155. Ergene Velimeşe Hacışeremet 0 9594/2 40.784 Tarla 75,00 5.607,80 168,23 24.09.2019 14.05
156. Ergene Velimeşe Hacışeremet 0 9594/4 15.071 Tarla 75,00 2.072,26 62,17 24.09.2019 14.10
157. Ergene Velimeşe Hacışeremet 0 9594/5 21.999 Tarla 75,00 3.024,86 90,75 24.09.2019 14.15
158. Ergene Velimeşe Hacışeremet 0 9594/6 22.003 Tarla 75,00 3.025,41 90,76 24.09.2019 14.20
159. Ergene Velimeşe Hacışeremet 0 9594/7 22.000 Tarla 75,00 3.025,00 90,75 24.09.2019 14.25
160. Ergene Velimeşe Hacışeremet 0 9594/8 66.339 Tarla 75,00 9.121,61 273,65 24.09.2019 14.30
161. Ergene Velimeşe Hacışeremet 0 9594/9 38.839 Tarla 75,00 5.340,36 160,21 24.09.2019 14.35
162. Ergene Velimeşe Hacışeremet 0 9594/10 33.000 Tarla 75,00 4.537,50 136,13 24.09.2019 14.40
163. Ergene Velimeşe Hacışeremet 0 9344 5.090 Tarla 75,00 699,88 21,00 24.09.2019 14.45
164. Ergene Velimeşe Hacışeremet 0 9301 4.607 Tarla 75,00 633,47 19,00 24.09.2019 14.50
165. Ergene Velimeşe İncirlik 0 2701 3.200 Tarla 86,67 508,46 15,25 24.09.2019 14.55
166. Ergene Velimeşe İstasyon Karşısı 359 1 6.820 Tarla 86,67 1.083,59 32,51 24.09.2019 15.00
167. Ergene Velimeşe İstasyon Karşısı 356 7 2.460 Tarla 86,67 390,88 11,73 24.09.2019 15.05
168. Ergene Velimeşe İstasyon Karşısı 357 1 6.060 Tarla 86,67 962,90 28,89 24.09.2019 15.10
