İhale Kayıt Numarası | : | 2013/150800 |
a) Adresi | : | ŞAİR EŞREF BULVARI NO:50 KÜLTÜRPARK 35230 ALSANCAK KONAK/İZMİR |
b) Telefon ve faks numarası | : | 2324971188 - 2324971190 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | satinalma@izmirfair.com.tr |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Yapılacağı yer | : | Kültürpark İzmir Uluslararası Fuar Alanı |
c) Süresi | : | İşe başlama tarihi 01.01.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014 |
a) Yapılacağı yer | : | Şair Eşref Bulvarı No: 50 Kültürpark - İZMİR |
b) Tarihi ve saati | : | 22.11.2013 - 15:00 |
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: |
Teklif edilen bedelin
%10 dan
az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir. |
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. |
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: |
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
% 30
oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
4.4.1. Kamu ve Özel sektörde yapılan, personele dayalı hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. |
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Kişi Sayısı | Süre | Birim |
---|---|---|---|
VardiyaAmiri | 1 | 12 | AY |
VardiyaAmiri Fazla Çalışma | 1 | 270 | SAAT |
VardiyaAmiri Bayram ve Genel Tatil Çalışması | 1 | 14,5 | GÜN |
VardiyaAmiri Yardımcısı | 1 | 12 | AY |
VardiyaAmiri Yardımcısı Fazla Çalışma | 1 | 270 | SAAT |
VardiyaAmiri Yardımcısı Bayram ve Genel Tatil Çalışması | 1 | 14,5 | GÜN |
TemizlikŞoförü | 3 | 12 | AY |
TemizlikŞoförü Fazla Çalışma | 3 | 270 | SAAT |
TemizlikŞoförü Bayram ve Genel Tatil Çalışması | 3 | 14,5 | GÜN |
TemizlikPersoneli | 44 | 12 | AY |
TemizlikPersoneli Fazla Çalışma | 44 | 270 | SAAT |
TemizlikPersoneli Bayram ve Genel Tatil Çalışması | 44 | 14,5 | GÜN |
GeçiciTemizlik Personeli (Ayakkabı Yaz Fuarı) | 20 | 8 | GÜN |
GeçiciTemizlik Personeli (Ayakkabı Yaz Fuarı) Fazla Çalışma | 20 | 27 | SAAT |
GeçiciTemizlik Personeli (If Wedding Fashion Fuarı) | 35 | 10 | GÜN |
GeçiciTemizlik Personeli (If Wedding Fashion Fuarı) Fazla Çalışma | 35 | 31 | SAAT |
GeçiciTemizlik Personeli (Marble Fuarı) 1.Kademe | 50 | 24 | GÜN |
GeçiciTemizlik Personeli (Marble Fuarı) 1.Kademe Fazla Çalışma | 50 | 81 | SAAT |
GeçiciTemizlik Personeli (Marble Fuarı) 2.Kademe | 100 | 7 | GÜN |
GeçiciTemizlik Personeli (Marble Fuarı) 2.Kademe Fazla Çalışma | 100 | 25 | SAAT |
GeçiciTemizlik Personeli (Olivtech Fuarı) | 8 | 8 | GÜN |
GeçiciTemizlik Personeli (Olivtech Fuarı) Fazla Çalışma | 8 | 27 | SAAT |
GeçiciTemizlik Personeli (Ekoloji Fuarı) | 8 | 8 | GÜN |
GeçiciTemizlik Personeli (Ekoloji Fuarı) Fazla Çalışma | 8 | 27 | SAAT |
GeçiciTemizlik Personeli (Boat Show Fuarı) | 20 | 10 | GÜN |
GeçiciTemizlik Personeli (Boat Show Fuarı) Fazla Çalışma | 20 | 31 | SAAT |
GeçiciTemizlik Personeli (Ayakkabı Kış Fuarı) | 20 | 8 | GÜN |
GeçiciTemizlik Personeli (Ayakkabı Kış Fuarı) Fazla Çalışma | 20 | 27 | SAAT |
GeçiciTemizlik Personeli (83. İEF) 1. Kademe | 70 | 24 | GÜN |
GeçiciTemizlik Personeli (83. İEF) 1. Kademe Fazla Çalışma | 70 | 102 | SAAT |
GeçiciTemizlik Personeli (83. İEF) 1. Kademe Bayram ve Genel TatilÇalışması | 70 | 1 | GÜN |
GeçiciTemizlik Personeli (83. İEF) 2. Kademe / A | 220 | 13 | GÜN |
GeçiciTemizlik Personeli (83. İEF) 2. Kademe / A Fazla Çalışma | 220 | 7,5 | SAAT |
GeçiciTemizlik Personeli (83. İEF) 2. Kademe / A Bayram ve Genel TatilÇalışması | 220 | 1 | GÜN |
GeçiciTemizlik Personeli (83. İEF) 2. Kademe / B | 10 | 13 | GÜN |
GeçiciTemizlik Personeli (83. İEF) 2. Kademe / B Fazla Çalışma | 10 | 50 | SAAT |
GeçiciTemizlik Personeli (83. İEF) 2. Kademe / B Bayram ve Genel TatilÇalışması | 10 | 1 | GÜN |
GeçiciTemizlik Personeli (Kent Expo Fuarı) | 20 | 8 | GÜN |
GeçiciTemizlik Personeli (Kent Expo Fuarı) Fazla Çalışma | 20 | 27 | SAAT |
GeçiciTemizlik Personeli (Travel Turkey Fuarı) | 20 | 10 | GÜN |
GeçiciTemizlik Personeli (Travel Turkey Fuarı) Fazla Çalışma | 20 | 31 | SAAT |
İhale iptal edilmiş
İdari Şartnamenin Uygun Olmaması Nedeniyle