İhale Dosya Nu. | : | 2018-153 |
İşin Konusu / Malzeme Cinsi | : | TUZLA BAKIM ONARIM VE ISTIHKAM K.LIGI BAKIM ONARIM SORUMLULUGUNDAKI BIRLIKLERDEKI ONARIMLARDA KULLANILMAK ÜZERE MEKANIK/KAYNAK ATÖLYESI IHTIYACI 26 KALEM STOK SEVIYESI ONARIM MALZEMESI ALIMI |
İlan Kategorisi | : | MUHTELIF ÇESITTE DIGER MADDELER |
İşin Tanımı / Kısım ve Malzeme Miktarı | : | 26 kalem malzeme |
İhtiyaç Sahibi Birlik | : | |
Ödemeyi Yapacak Saymanlık | : | |
Satın Alma Komisyonu Tel. | : | Tel:02163952630 Fax:rasik@dho.edu.tTUZLA BAKIM ONARIM K.LIGI YETKILENDIRILMIS ALIM HEYETI |
Muayene Komisyonu | : | |
İşin Yapılacağı Şehir | : | ISTANBULISTANBUL |
İhale Tarihi * | : | 12.08.2018 |
İhale Saati * | : | 16:00 |
İlan Edilme Tarihi * | : | 06.08.2018 |
İhale Türü | : | Mal AlımıDOGRUDAN TEMIN 22/D |
İhale Dökümanlarının Alınabileceği Yerler | : | |
İhale Dökümanı Satınalma Bedeli | : | 0 |
İhale Bitti mi ? | : | Hayır Bitmedi |
İhale Kararı | : | |
SATES İh Kayıt Nu. | : | 129645 |
Teklif Mektubu | : | TEKLİF MEKTUBU MEVCUTTUR GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ |
1. TUZLA BAKIM ONARIM VE ISTIHKAM K.LIGI/TUZLA ISTANBUL'ınca ihtiyaç duyulan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler/hizmetler 4734 Sayılı Kanunun 22 nci maddesi (d) bendi kapsamında DOĞRUDAN TEMİN yöntemiyle satın alınacaktır.
2. Satin alimiyla ilgili yapilacak sozlesme ve diger belgeler icin noter tasdiki aranmayacak, teminat alinmayacaktir.
3. Ödeme, malın teslimini takiben ve kabulü halinde en kısa sürede ve bir kerede TUZLA BAKIM ONARIM VE ISTIHKAM K.LIGI/TUZLA ISTANBUL'nın düzenlediği ödeme evrakları ile TUZLA PIYADE OKULU saymanlığı tarafından yapılacaktır. Fatura bedeli üzerinden damga vergisi kesilecektir.
4. Ihtiyaç duyulan malzemelerin tümüne teklif verilecektir. Kismi teklifler kabul edilmeyecektir. Komutanligimiz belirtilen malzeme/mazlemeleri hangi firma/firmalardan alacağı konusunda serbesttir.
5. Yüklenici, teslim ettiği malın TEKNIK ISTERDE BELIRTILEN süre içerisinde evsafını kaybetmesi halinde, evsafını kaybeden malı yenisi ile değiştirme garantisi verecektir. Yüklenici, teklif formunu imzalamak suretiyle bu hususu kabul etmiş sayılacak olup, fatura tarihi garanti süresi başlangıç tarihi kabul edilecektir.
6. Malzemeler, TUZLA BAKIM ONARIM VE ISTIHKAM K.LIGI/TUZLA ISTANBUL'ınca siparişin verilmesini müteakip 15 (ONBES) takvim günü içinde, bu sürenin resmi tatile uğraması halinde takip eden ilk iş günü saat 16:00a kadar taahhüt edildiği şekilde TUZLA BAKIM ONARIM VE ISTIHKAM K.LIGI/TUZLA ISTANBUL`A teslim edilecektir.
7. KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir.
8. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde KDV HARİÇ NİHAİ TÜRK LİRASI (TL) teklifinizi 12/08/2018 saat 16:00 a kadar, faks yada kapalı zarf içinde TUZLA BAKIM ONARIM VE ISTIHKAM K.LIGI/TUZLA ISTANBUL teslim etmenizi rica ederim.
9. Malzemelerde aranacak özellikler :
a) Malzemelerin fiziki muayeneleri yapilacak, laboratuar ve kimyasal muayeneleri yapilmayacaktir.
b) Ürün/Ürünlere yönelik kalite belgesi olan mallar tercih edilecektir.
c) 2000,00 TL üzeri ödemelerde Vergi Borcu Olmadigina dair vadesi geçmis borç durumunu gösterir belge (15 gün süre ile geçerli) ödemeden önce idareye teslim edilecektir.
İMZA |
|
|
|
NOT 1: Anilan özellikler haricinde ürünler için teklif verilmemesi rica olunur. Aksi teklifler degerlendirilmeyecektir.
NOT 2 : TUZLA BAKIM ONARIM VE ISTIHKAM K.LIGI/TUZLA ISTANBUL tarafindan Dogrudan Temin Usulü ile alim yapilacak malzemelere ait dogrudan temin duyurularina ve sonuçlarina www.ekm.tsk.tr adresinden ulasabilirsiniz.
NOT 3 : FIYAT TEKLIFLERINIZI ASAGIDA BELIRTILEN E-MAIL ADRESLERINE GÖNDERMENIZI YA DA KAPALI ZARF ILE ELDEN TESLIM ETMENIZI RICA EDERIM. KOMUTANLIGIMIZIN FAX NUMARASI YOKTUR.
E-posta adresimiz hbildiren@dho.edu.tr , telefon numaramiz 216 3952630 ,
***teknik konular ve malzeme talepleri ile ilgili olarak yukaridaki telefon numarasindan dahili 2734(MURAT ÇAKMAK) arayabilirsiniz.
İlgili harcama talimatı no: 153
1. Tarafımızdan yukarıda bahse konu tüm hususlar incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.
2.Alım konusu iş için teklif birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğimiz toplam bedel KDV hariç ....................................... rakam ve ......................................................... yazı ile olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumuzun ekindeki fiyat cetvelindedir.
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ | ||||||||
S.No | Stok No | Malzemenin/Hizmetin Cinsi ve Özellikleri |
Dağıtım Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (TL) (K.D.V. hariç) |
KDV (%) |
ÖTV (%) |
Tutar (TL) (K.D.V. hariç) |
1 | DA0017809 | LEVHA CINKO NO-101- ÇATI, DERE VE BACA KENARLARINDA KULLANILABILIR OLACAK2- 1000X2000X0,5MM KESITLERINDE LEVHA SEKLINDE OLACAK3- MALZEME NO-10 NORMUMDA ÇINKO SAC OLACAK.4- ET KALINLIGI 0,5 CM OLACAK 5- BIR LEVHA SACIN AGIRLIGI EN AZ 7,5KG OLACAK6- MALZEME DÜZ VE GÖNYESINDE OLACAK YÜZEYI PÜRÜZSÜZ VE PARLAK OLACAK | KG | 150 | ||||
2 | 270106021 | LEVHA BAKLAVALI 5X1000X20001- 1000X2000X5/6MM EBATLARINDA BAKLAVA DESENLI DEMIR LEVHA SEKLINDE OLACAK 2- ET KALINLIGI EN AZ 5/6MM (DÜZ KISMI 5MM SIRT KISMI 6MM GELECEK) OLACAK 3- BIR LEVHA AGIRLIGI EN AZ 78 KG OLACAK 4- LEVHA SACIN BÜTÜN KENAR KESIMLERI DÜZ OLACAK KIVRIMLI OLMAYACAK | KG | 824 | ||||
3 | DA0048979 | LEVHA SAC BAKLAVALI1- 1000X2000X3/4MM EBATLARINDA BAKLAVA DESENLI DEMIR LEVHA SEKLINDE OLACAK 2- ET KALINLIGI EN AZ 3/4MM (DÜZ KISMI 3MM SIRT KISMI 4MM GELECEK) OLACAK 3- BIR LEVHA AGIRLIGI EN AZ 55 KG OLACAK 4- LEVHA SACIN BÜTÜN KENAR KESIMLERI DÜZ OLACAK KIVRIMLI OLMAYACAK | KG | 2500 | ||||
4 | DA0048969 | LEVHA SAC DKP 2.00 MM1- 1000X2000X2MM EBATLARINDA DKP SAC OLACAK 2- ET KALINLIGI EN AZ 2MM OLACAK3- BIR LEVHA AGIRLIGI EN AZ 32 KG OLACAK 4- YÜZEYI PARLAK , PÜRÜZSÜZ VE YAGLI OLACAK. | KG | 3000 | ||||
5 | DA0048972 | LEVHA SAC DKP 3.00 MM1- 1000X2000X3MM EBATLARINDA DKP SAC OLACAK 2- ET KALINLIGI EN AZ 3MM OLACAK3- BIR LEVHA AGIRLIGI EN AZ 48 KG OLACAK 4- MALZEME DÜZ VE GÖNYESINDE OLACAK.5- YÜZEYI PÜRÜZSÜZ, PARLAK VE YAGLI OLACAK. | KG | 480 | ||||
6 | DA0048974 | LEVHA SAC DKP 5.00 MM1- 1000X2000X5MM EBATLARINDA DKP SAC OLACAK 2- ET KALINLIGI EN AZ 5MM OLACAK3- BIR LEVHA AGIRLIGI EN AZ 78 KG OLACAK 4- MALZEME DÜZ VE GÖNYESINDE OLACAK.5- YÜZEYI PÜRÜZSÜZ, PARLAK VE YAGLI OLACAK. | KG | 390 | ||||
7 | 270159437 | SAC LEVHA, METAL1- 1000X2000X0,75 MM EBATLARINDA GALVANIZ SAC OLACAK 2- ET KALINLIGI EN AZ 0,75 MM OLACAK3- BIR LEVHA AGIRLIGI EN AZ 11,5 KG OLACAK4- MALZEME DÜZ VE GÖNYESINDE OLACAK. 5- YÜZEYI PARLAK , PÜRÜZSÜZ VE YAGLI OLACAK. | KG | 230 | ||||
8 | 270114019 | ELEKTROD E 42 4 B 42 2.5X3501-DEMIR MALZEMELERIN (KUTU PROFIL, KÖSEBENT, LEVHA SAC, BORU..VB) KAYNAK ISLERINDE KULLANILACAK 2- KESITI- YUVARLAK ÇUBUK SEKLINDE OLACAK 3- DOLU ÇAPI- EN AZ 2,5MM OLACAK 4- UZUNLUGU- 35O MM UZUNLUGUNDA OLACAK |
AD | 5000 | ||||
9 | 270117398 | TAS KESME 230X2.5X22.231-METAL MALZEMELERIN KESIM ISLERINDE KULLANILABILIR OLACAK2-PORTATIF METAL KESME/TASLAMA MOTORLARINA UYUMLU OLACAK3-DIS ÇAP- 230 MM, MONTAJ DELIK ÇAPI- 22,23 MM, ET KALINLIGI- EN AZ 2,5-3 MM OLACAK4-IS GÜVENLIG VE SAGLIGINA UYGUN KULLANIMDA OLACAK5- IMALAT TARIHI YENI OLACAK ( ENAZ 1-3 AY GEÇMIS OLABILIR)6- KESME TASI ÜZERINDE FIRMA ADI,BARKODU,TEKNIK ÖLÇÜLERI, BILGILERI IS GÜV. ISARETLERI VE TSE BILGILERI YAZILI OLACAK | AD | 50 | ||||
10 | 270117394 | TAS KESME 115X2.5X22.23 MM1-METAL MALZEMELERIN KESIM ISLERINDE KULLANILABILIR OLACAK 2-PORTATIF METAL KESME/TASLAMA MOTORLARINA UYUMLU OLACAK3-DIS ÇAP- 115 MM, MONTAJ DELIK ÇAPI- 22,23 MM, ET KALINLIGI- EN AZ 3 MM OLACAK4 -IS GÜVENLIG VE SAGLIGINA UYGUN KULLANIMDA OLACAK5- IMALAT TARIHI YENI OLACAK ( ENAZ 1-3 AY GEÇMIS OLABILIR)6-KESME TASI ÜZERINDE FIRMA ADI,BARKODU,TEKNIK ÖLÇÜLERI,BILGILERI IS GÜV. ISARETLERI VE TSE BILGILERI YAZILI OLACAK | AD | 50 | ||||
11 | DA0028750 | TAS TASLAMA DUZ 115X6X22.21-METAL MALZEMELERINTASLAMA ISLERINDE KULLANILABILIR OLACAK2-PORTATIF METAL KESME/TASLAMA MOTORLARINA UYUMLU OLACAK3-DIS ÇAP-115 MM, MONTAJ DELIK ÇAPI- 22,23 MM, ET KALINLIGI- EN AZ 6 MM OLACAK4 -IS GÜVENLIG VE SAGLIGINA UYGUN KULLANIMDA OLACAK5-IMALAT TARIHI YENI OLACAK( ENAZ 1-3 AY GEÇMIS OLABILIR)6-KESME TASI ÜZERINDE FIRMA ADI,BARKODU,TEKNIK ÖLÇÜLERI, BILGILERI IS GÜV. ISARETLERI VE TSE BILGILERI YAZILI OLACAK | AD | 30 | ||||
12 | 270119159 | LAMA DEMIR 30X5 MM1- 30X5 MM LAMA DEMIR OLACAK 2- BIR BOY UZUNLUGU 6 METRE OLACAK, ENI 30MM, ET KALINLIGI, 5 MM OLACAK 3- MALZEME DÜZ VE GÖNYESINDE OLACAK4- RENGI FÜME VEYA SIYAHA YAKIN TONLARINDA OLACAK5- KÜFLÜ/PASLI OLMAYACAK. | MT | 120 | ||||
13 | 270116260 | LAMA DEMIR 40X5 MM1- 40X5 MM LAMA DEMIR OLACAK 2- BIR BOY UZUNLUGU 6 METRE OLACAK, ENI 40MM, ET KALINLIGI, 5 MM OLACAK 3- MALZEME DÜZ VE GÖNYESINDE OLACAK4- RENGI FÜME VEYA SIYAHA YAKIN TONLARINDA OLACAK5- KÜFLÜ/PASLI OLMAYACAK. | MT | 120 | ||||
14 | 270145008 | LAMA CELIK 40X10 MM1- 40X10 MM LAMA DEMIR OLACAK 2- BIR BOY UZUNLUGU 6 METRE OLACAK, ENI 40MM, ET KALINLIGI, 10 MM OLACAK 3- 1(BIR)METESI AGIRLIGI 3,11KG OLACAK3- MALZEME DÜZ VE GÖNYESINDE OLACAK4- RENGI FÜME VEYA SIYAHA YAKIN TONLARINDA OLACAK5- KÜFLÜ/PASLI OLMAYACAK. | KG | 372 | ||||
15 | 270108835 | PROFIL KUTU CELIK 40X40X2.6MM1-40X40X3MM KARE SEKLINDE KUTU PROFIL DEMIR OLACAK 2-YÜKSEKLIK 40 MM , GENISLIK 40MM ET KALINLIGI EN AZ 3 MM OLACAK 3-1 (BIR) ADET UZUNLUGU 6 METRE OLACAK4-MALZEME DÜZ VE GÖNYESINDE OLACAK5-HERHANGI BIR YÜZEY ISLEMI YAPILMAMIS OLACAK. KÜFLÜ/PASLI OLMAYACAK6-RENGI FÜME VEYA SIYAHA YAKIN TONLARINDA OLACAK | MT | 240 | ||||
16 | DA0271464 | PROFIL KUTU 40X60X3 MM1-40X60X3MM KARE/DIKDÖRTGEN SEKLINDE KUTU PROFIL DEMIR OLACAK 2-YÜKSEKLIK 40 MM , GENISLIK 60MM ET KALINLIGI EN AZ 3 MM OLACAK3-1 (BIR) ADET UZUNLUGU 6 METRE OLACAK4-MALZEME DÜZ VE GÖNYESINDE OLACAK5-HERHANGI BIR YÜZEY ISLEMI YAPILMAMIS OLACAK. KÜFLÜ/PASLI OLMAYACAK6-RENGI FÜME VEYA SIYAHA YAKIN TONLARINDA OLACAK | AD | 50 | ||||
17 | 270108838 | PROFIL KUTU CELIK 60X60X3.21-60X60X3,2MM KARE KUTU SEKLINDE DEMIR PROFIL OLACAK2-YÜKSEKLIK 60 MM , GENISLIK 60 MM ET KALINLIGI EN AZ 3 MM OLACAK3-1 (BIR) BOY UZUNLUGU 6 METRE OLACAK4-MALZEME DÜZ VE GÖNYESINDE OLACAK5-HERHANGI BIR YÜZEY ISLEMI YAPILMAMIS OLACAK. KÜFLÜ/PASLI OLMAYACAK.6-RENGI FÜME VEYA SIYAHA YAKIN TONLARINDA OLACAK | MT | 90 | ||||
18 | 270082659 | PROFIL KUTU CELIK 90X90X4MM1-90X90X4MM KARE KUTU SEKLINDE DEMIR PROFIL OLACAK 2-YÜKSEKLIK 90 MM , GENISLIK 90 MM ET KALINLIGI EN AZ 4 MM OLACAK3-1 (BIR) BOY UZUNLUGU 6 METRE OLACAK4-MALZEME DÜZ VE GÖNYESINDE OLACAK 5-HERHANGI BIR YÜZEY ISLEMI YAPILMAMIS OLACAK. KÜFLÜ/PASLI OLMAYACAK.6-RENGI FÜME VEYA SIYAHA YAKIN TONLARINDA OLACAK | MT | 90 | ||||
19 | 270002187 | PROFIL U 65X421-65X42X LIK NPU FE-34 DEMIR OLACAK2-KESITI/SEKLI U SEKLINDE OLACAK YÜKSEKL IK 45 MM , GENISLIK 65 MM ET KALINLIGI EN AZ 6 - 10 MM ARASI OLACAK3-1 (BIR) BOY UZUNLUGU 6 METRE OLACAK4-1 (BIR) METRESININ AGIRLIGI EN AZ 8,64 KG GELECEK5-MALZEME DÜZ VE GÖNYESINDE OLACAK6-HERHANGI BIR YÜZEY ISLEMI YAPILMAMIS OLACAK. KÜFLÜ/PASLI OLMAYACAK.7-RENGI FÜME VEYA SIYAHA YAKIN TONLARINDA OLACAK | KG | 425 | ||||
20 | 270002188 | PROFIL U 80X451-80X45MM LIK NPU FE-34 DEMIR OLACAK2-KESITI/SEKLI U SEKLINDE OLACAK YÜKSEKL IK 45 MM , GENISLIK 80MM ET KALINLIGI EN AZ 6-10 MM ARASI OLACAK3-1 (BIR) BOY UZUNLUGU 6 METRE OLACAK4- 1 (BIR) METRESININ AGIRLIGI EN AZ 8,64 KG GELECEK5-MALZEME DÜZ VE GÖNYESINDE OLACAK6-HERHANGI BIR YÜZEY ISLEMI YAPILMAMIS OLACAK. KÜFLÜ/PASLI OLMAYACAK7-RENGI FÜME VEYA SIYAHA YAKIN TONLARINDA OLACAK | KG | 518 | ||||
21 | 270002190 | PROFIL U 100X501-100X50MM LIK NPU FE-34 DEMIR OLACAK2-KESITI / SEKLI U SEKLINDE OLACAK YÜKSEKL IK 50 MM , GENISLIK 100 MM ET KALINLIGI EN AZ 6-10 MM ARASI OLACAK3-1 (BIR) BOY UZUNLUGU 6 METRE OLACAK4- 1 (BIR) METRESININ AGIRLIGI EN AZ 10,6 KG GELECEK5-MALZEME DÜZ VE GÖNYESINDE OLACAK6-HERHANGI BIR YÜZEY ISLEMI YAPILMAMIS OLACAK. KÜFLÜ/PASLI OLMAYACAK7-RENGI FÜME VEYA SIYAHA YAKIN TONLARINDA OLACAK | KG | 636 | ||||
22 | DA0284277 | TAPA KOR BORU 50MM1-ÇAPI 63MM OLACAK2-MALZEME DEMIR-ÇELIK MALZEME OLACAK3-METAL BORULARDA KAYNAK METODU ILE MONTAJ YAPILABILECEK TÜRDEN OLACAK4-METAL BORULARDA KÖRLEME ISLERINDE KULLANILACAK | AD | 10 | ||||
23 | DA0284279 | TAPA KOR BORU 75MM1-ÇAPI 75MM OLACAK2-MALZEME DEMIR-ÇELIK MALZEME OLACAK3-METAL BORULARDA KAYNAK METODU ILE MONTAJ YAPILABILECEK TÜRDEN OLACAK4-METAL BORULARDA KÖRLEME ISLERINDE KULLANILACAK | AD | 10 | ||||
24 | DA0284281 | TAPA KOR BORU 90MM1-ÇAPI 90MM OLACAK2-MALZEME DEMIR-ÇELIK MALZEME OLACAK3-METAL BORULARDA KAYNAK METODU ILE MONTAJ YAPILABILECEK TÜRDEN OLACAK4-METAL BORULARDA KÖRLEME ISLERINDE KULLANILACAK | AD | 10 | ||||
25 | DA0284282 | TAPA KOR BORU 110MM1-ÇAPI 110MM OLACAK2-MALZEME DEMIR-ÇELIK MALZEME OLACAK3-METAL BORULARDA KAYNAK METODU ILE MONTAJ YAPILABILECEK TÜRDEN OLACAK4-METAL BORULARDA KÖRLEME ISLERINDE KULLANILACAK | AD | 10 | ||||
26 | DA0284285 | TAPA KOR BORU 140MM1-ÇAPI 140MM OLACAK2-MALZEME DEMIR-ÇELIK MALZEME OLACAK3-METAL BORULARDA KAYNAK METODU ILE MONTAJ YAPILABILECEK TÜRDEN OLACAK4-METAL BORULARDA KÖRLEME ISLERINDE KULLANILACAK | AD | 10 | ||||
TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç) |
TEKLİF TARİHİ |
TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ |
FİRMA ADI, ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARASI | VERGİ NUMARASI, BANKA ADI, HESAP NO, IBAN HESAP NO (zorunlu), ŞUBE ADI, ŞUBE KODU | TEKLİFİ VEREN YETKİLİNİN ADI, SOYADI, İMZASI VE FİRMA KAŞESİ |
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|