• İhale No
    949251
  • İhale Adı
    ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR
  • Sektör
    Tarım, Ormancılık Hizmetleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    Açık
  • İhale Tarihi
    22 Temmuz 2015 14:00
  • İdare
    Bolu Orman İşletme Müdürlüğü
  • İhale İli
    Bolu
  • İşin İli
    Bolu
  • Yayın Tarihi
    09 Temmuz 2015
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR
Devlet Orman İşletmesi Bolu Müdürlüğünden:
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ      :  BOLU                                                                                                             İHALE TARİHİ  :  22.07.2015
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ   :  BOLU                                                                                                             İHALE YERİ      :  İşletme İhale Salonu
                                                                                                                                                                                       İHALE SAATİ   :  14:00
 

DEPOSU EMVALİN CİNSİ PARTİ
ADEDİ
BOY MİKTARI
M3.DM3
Ster Muh. Bed. TL TEM.%3 TL AÇIKLAMA
Muhtelif 2.SNB.KL.KT.KN.TOM. 12   410,000   400,00 4932,00 2015
Muhtelif 2.SKB.KL.KT.KN.TOM. 2   50,000   350,00 527,00 2015
Muhtelif 3.SNB.KL.KT.KN.TOM. 13   540,000   280.00 4549,00 2015
Muhtelif 3.SKB.KL.KT.KN.TOM. 9   230,000   250,00 1734,00 2015
Muhtelif 3.SNB.İN.KT.KN.TOM. 13   460,000   210,00 2911,00 2015
Ömerler 2.S.İN.KT.KAYIN MAD.DİR. 1   20,000   190,00 115,00 2015
Muhtelif 3.SNB.KL.KT.MEŞE TOM. 4   117,117   270.00 952,00 2015
Muhtelif 3.SKB.KL.KT.MEŞE TOM. 2   25,000   240,00 182,00 2015
Muhtelif 3.SNB.İN.KT.MEŞE TOM. 2   25,000   210,00 159,00 2015
Muhtelif 3.SKB.İN.KT.MEŞE TOM. 2   10,000   190,00 58,00 2015
Muhtelif KAYIN KAĞ.ODUN 33   1.480,000   160,00 7137,00 2015
Ç.Gölcük MEŞE KAĞ.ODUN 5   120,000   160,00 581,00 2015
Ç.Gölcük KAYIN YUV.SAN.OD. 2   20,000   180,00 110,00 2015
Ömerler MEŞE YUV.SAN.OD. 1   10,000   180,00 55,00 2015
Ç.Gölcük KAVAK KAĞ.OD. 2   12,857   110,00 44,00 2015
Ç.Gölcük 2.SUB.KL.KT.ÇS.TOM. 1   50,000   380,00 571,00 2015
Soğuksu 2.SNB.KL.KT.ÇS.TOM. 1   25,000   350,00 263,00 2015
Ç.Gölcük 3.SUB.KL.KT.ÇS.TOM. 1   40,000   300.00 361,00 2015
Soğuksu 3.SNB.KL.KT.ÇS.TOM. 2   100,000   260,00 782,00 2015
Muhtelif 3.SNB.İN.KT.ÇS.TOM. 4   205,000   230,00 1418,00 2015
Ç.Gölcük 1.SKB.KL.KT.ÇK.TOM. 1   10,000   350,00 106,00 2015
Ç.Gölcük 2.SUB.KL.KT.ÇK.TOM. 1   22,543   360,00 244,00 2015
Ç.Gölcük 2.SNB.KL.KT.ÇK.TOM. 2   60,000   340,00 614,00 2015
Muhtelif 3.SNB.KL.KT.ÇK.TOM. 10   415,000   250,00 3122,00 2015
Ç.Gölcük 3.SNB.İN.KT.ÇK.TOM. 7   260,000   220,00 1723,00 2015
Ç.Gölcük 3.SKB.KL.KT.ÇK.TOM. 6   140,000   220,00 930,00 2015
Ç.Gölcük ÇAM YUV.S.ODUN 1   3,132   180,00 17,00 2015
Muhtelif 2.SUB.KL.KT.GÖK.TOM. 9   541,948   350,00 5699,00 2015
Muhtelif 2.SNB.KL.KT.GÖK.TOM. 5   240,000   330,00 2381,00 2015
Muhtelif 3.SUB.KL.KT.GÖK.TOM. 10   600,000   310,00 5590,00 2015
Ç.Gölcük 3.SUB.İN.KT.GÖK.TOM. 2   50,000   230,00 347,00 2015
Muhtelif 3.SNB.KL.KT.GÖK.TOM. 22   1.420,000   260,00 11098,00 2015
Muhtelif 3.SNB.İN.KT.GÖK.TOM. 10   630,000   210,00 3979,00 2015
Muhtelif 3.SKB.KL.KT.GÖK.TOM. 3   100,000   230,00 693,00 2015
Muhtelif SARIÇAM KAĞ.ODUN 8   265,000   160,00 1280,00 2015
Muhtelif KARAÇAM KAĞ.ODUN 19   700,000   160,00 3379,00 2015
Muhtelif GÖKNAR KAĞ.ODUN 19   933,169   160,00 4498,00 2015
  T O P L A M 247   10.340,766     73141,00  
 
1 - İşletmemiz depolarında mevcut 247 parti orman emvallerinden; İbreli ve Yapraklı Tomruk, Maden Diregi, Sanayi Odununun %40' ı ile vergiler karşılığı peşin, bakiye kalan kısmı aylık %0,6 vade faizli 7 ay vadeli; İbreli ve Yapraklı Kağıtlık Odunun, %30'u ile vergiler karşılığı peşin, bakiye kalan kısmı aylık %0,6 vade faizli 7 ay vadeli olmak üzere limit dahili süresiz, kat'i banka teminat mektubu karşılığında EK-8 No'lu şartname uyarınca açık artırmalı olarak satışa çıkartılmıştır.
2 - Açık artırmalı satış 22 TEMMUZ 2015 Çarşamba günü 14:00'de Bolu Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda toplanılacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların Muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi Muhammen Bedel üzerinden kabul etmiş sayılırlar. %3 Teminatlar Saat:13:30'a kadar alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
3 - Satış EK-8 No'lu Model ile özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dahilinde yapılacak olup alıcıların son sene vizesi yapılmış kapasite belgesini, Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, Vergi Numaralarını, Vekiller Vekaletname ve Yetki Belgeleri ile kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz etmeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.
4 - Satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile civar Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemiz Müdürlüğünden temin edilebilir.
5 - Global olarak ihaleye çıkartılan partiler - %20 eksik veya+ %40 fazla olabilir ihale günü kesin miktarlar üzerinden ihale olunacaktır.
6 - Tüm emvallerimiz FSC % 100 Sertifikalıdır.
7 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte Komisyona müracaatları ilan olunur.
TEL: 0.374.21 537 40 - 41'den 240 - 216
FAX: 0.374 21 592 31     MUH.FAX: 0 374 21 517 44
BANKA IBAN NO: TR 87 0001 0025 6435 1587 00 5004   BOLU ZİRAAT BANKASI
6307/1-1

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim